Normativos:DECRETO Nº 47.804 DE 20 OUTUBRO DE 2021: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 44: | Linha 44: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width: | {| class="wikitable" style="margin:auto; width: 65%; text-align: center;" | ||
! rowspan="2" |'''NOME''' | |||
! colspan="2" |'''CARGO EM COMISSÃO''' | |||
|- | |- | ||
!'''SÍMB''' | |||
!'''LITERAL''' | |||
|- | |- | ||
|ROSIMERI SILVA | |ROSIMERI SILVA DE CARVALHO GOMES | ||
|DAI-2 | |DAI-2 | ||
|AJUNDANTE II (vago) | |AJUNDANTE II (vago) | ||
|- | |- | ||
|ANA LUCIA | |ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | ||
|DAI-5 | |DAI-5 | ||
|SECRETÁRIO II (vago) | |SECRETÁRIO II (vago) | ||
|- | |- | ||
|ANA MARIA DA | |ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|BRUNO PEREIRA | |BRUNO PEREIRA DA CUNHA | ||
|DAI-5 | |DAI-5 | ||
|SECRETÁRIO II | |SECRETÁRIO II | ||
|- | |- | ||
|CARLOS EDUARDO | |CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALVARES | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|CARLOS | |CARLOS FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|CARLOS FILIPE | |CARLOS FILIPE SILVA FERREIRA DOS SANTOS | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR-CHEFE | |ASSESSOR-CHEFE | ||
|- | |- | ||
|ROBSON | |ROBSON FERREIRA VAZ JÚNIOR | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|CAROLAYNE | |CAROLAYNE ALVES DA SILVA | ||
|DAS-6 | |DAS-6 | ||
|ASSISTENTE | |ASSISTENTE | ||
|- | |- | ||
|CRISTIANE | |CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA MATELLI | ||
|DAS-6 | |DAS-6 | ||
|ASSISTENTE | |ASSISTENTE | ||
|- | |- | ||
|DENIZE DA | |DENIZE DA SILVA CLARO | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|DOUGLAS | |DOUGLAS MOREIRA | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|GILBERTO | |GILBERTO AMARAL BERRIEL | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|HELISA ALMEIDA | |HELISA ALMEIDA DA SILVA | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|JORGE DE SOUZA | |JORGE DE SOUZA MESQUITA | ||
|DAI-6 | |DAI-6 | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
|- | |- | ||
|CINTIA COELHO | |CINTIA COELHO GORNI | ||
|DAS-8 | |DAS-8 | ||
|ASSESSOR-CHEFE | |ASSESSOR-CHEFE | ||
|- | |- | ||
|LUANA GABRIELA | |LUANA GABRIELA CIRONE NEVES | ||
|DAI-6 | |DAI-6 | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
|- | |- | ||
|MARCIA | |MARCIA CRISTINA FIGUEIREDO JACOUD DO NASCIMENTO | ||
|DAI-6 | |DAI-6 | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
|- | |- | ||
|MARIA DA | |MARIA DA GLÓRIA POLETO LOPES | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|MARVIN | |MARVIN GRICZYNSKI CALAZANS SIMÃO | ||
|DAI-6 | |DAI-6 | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
|- | |- | ||
|MONICA DOS | |MONICA DOS SANTOS MIRANDA | ||
|DAI-6 | |DAI-6 | ||
|ASSISTENTE II | |ASSISTENTE II | ||
|- | |- | ||
|PYERRE | |PYERRE QUINTANILHA DA SILVA | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|RENATA | |RENATA VASCONCELLOS FARAGE DE SOUSA | ||
|DAS-6 | |DAS-6 | ||
|ASSISTENTE | |ASSISTENTE | ||
|- | |- | ||
|SONIA CRISTINA | |SONIA CRISTINA DOS SANTOS | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|SUELI DA SILVA | |SUELI DA SILVA OLIVEIRA PACHECO | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|CAMILA | |CAMILA FERREIRA DA MOTA | ||
|DAS-6 | |DAS-6 | ||
|ASSISTENTE | |ASSISTENTE | ||
|- | |- | ||
|VANESSA | |VANESSA OLIVEIRA GERALDO | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR | |ASSESSOR | ||
|- | |- | ||
|WAGNER DE | |WAGNER DE OLIVEIRA SILVA | ||
|DAS-7 | |DAS-7 | ||
|ASSESSOR (vago) | |ASSESSOR (vago) | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h21min de 23 de agosto de 2022
TRANSFERE, SEM AUMENTO DE DESPESAS, A SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS SOCIAIS (SEPS), VINCULADA À SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDSODH) PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL (SECC), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Em Vigor |
Data de Publicação: | 21/10/2021 |
Número do SEI: | SEI-150001/008941/2021 |
Início da Vigência: | 21/10/2021 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Altera o Decreto n° 47.232, de 24 de agosto de 2020 |
Observações: | Republicado no D.O. de 16/11/2021 |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-150001/008941/2021,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CRFB;
- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;
- que a reforma administrativa trará para o Estado do Rio de Janeiro maior eficiência nos atos de gestão;
- os termos do Decreto nº 47.232, de 24 de agosto de 2020, que consolidou a estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Casa Civil;
- os termos do Decreto nº 47.572, de 16 de abril de 2021, que consolidou a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;
DECRETA:
Art. 1º - Fica transferida, sem aumento de despesa, a Superintendência de Projetos Sociais (SEPS), vinculada à Subsecretaria de Planejamento e Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), com seus cargos e ocupantes, para a Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), na forma do Anexo Único.
Parágrafo Único - A Superintendência mencionada no caput fica vinculada à Subsecretaria de Cuidados Especiais da Secretaria de Estado da Casa Civil.
Art. 2º - Também ficam transferidos à Secretaria da Casa Civil os cargos, com as respectivas Gratificações por Encargos Especiais de seus ocupantes, na forma da tabela apresentada no anexo único.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
NOME | CARGO EM COMISSÃO | |
---|---|---|
SÍMB | LITERAL | |
ROSIMERI SILVA DE CARVALHO GOMES | DAI-2 | AJUNDANTE II (vago) |
ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | DAI-5 | SECRETÁRIO II (vago) |
ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | DAS-7 | ASSESSOR |
BRUNO PEREIRA DA CUNHA | DAI-5 | SECRETÁRIO II |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALVARES | DAS-8 | ASSESSOR |
CARLOS FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | DAS-7 | ASSESSOR |
CARLOS FILIPE SILVA FERREIRA DOS SANTOS | DAS-8 | ASSESSOR-CHEFE |
ROBSON FERREIRA VAZ JÚNIOR | DAS-8 | ASSESSOR |
CAROLAYNE ALVES DA SILVA | DAS-6 | ASSISTENTE |
CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA MATELLI | DAS-6 | ASSISTENTE |
DENIZE DA SILVA CLARO | DAS-7 | ASSESSOR |
DOUGLAS MOREIRA | DAS-8 | ASSESSOR |
GILBERTO AMARAL BERRIEL | DAS-7 | ASSESSOR |
HELISA ALMEIDA DA SILVA | DAS-8 | ASSESSOR |
JORGE DE SOUZA MESQUITA | DAI-6 | ASSISTENTE II |
CINTIA COELHO GORNI | DAS-8 | ASSESSOR-CHEFE |
LUANA GABRIELA CIRONE NEVES | DAI-6 | ASSISTENTE II |
MARCELLA CUNHA | DAI-6 | ASSISTENTE II |
MARCIA CRISTINA FIGUEIREDO JACOUD DO NASCIMENTO | DAI-6 | ASSISTENTE II |
MARIA DA GLÓRIA POLETO LOPES | DAS-7 | ASSESSOR |
MARVIN GRICZYNSKI CALAZANS SIMÃO | DAI-6 | ASSISTENTE II |
MONICA DOS SANTOS MIRANDA | DAI-6 | ASSISTENTE II |
PYERRE QUINTANILHA DA SILVA | DAS-7 | ASSESSOR |
RENATA VASCONCELLOS FARAGE DE SOUSA | DAS-6 | ASSISTENTE |
SONIA CRISTINA DOS SANTOS | DAS-7 | ASSESSOR |
SUELI DA SILVA OLIVEIRA PACHECO | DAS-7 | ASSESSOR |
CAMILA FERREIRA DA MOTA | DAS-6 | ASSISTENTE |
VANESSA OLIVEIRA GERALDO | DAS-7 | ASSESSOR |
WAGNER DE OLIVEIRA SILVA | DAS-7 | ASSESSOR (vago) |