SEIRJ:Pontos focais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Os Pontos Focais do sistema SEI são os servidores responsáveis pela manutenção dos usuários, auxílio e difusão do sistema em seu órgão. Atualmente, os Pontos Focais...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: SEI-RJ]] | |||
Os Pontos Focais do sistema SEI são os servidores responsáveis pela manutenção dos usuários, auxílio e difusão do sistema em seu órgão. | Os Pontos Focais do sistema SEI são os servidores responsáveis pela manutenção dos usuários, auxílio e difusão do sistema em seu órgão. | ||
Atualmente, os Pontos Focais do SEI-RJ são: | Atualmente, os Pontos Focais do SEI-RJ são: | ||
{| class"wikitable" |Órgão |Pontos Focais | {| class="wikitable" style="width: 85%;" | ||
!colspawn="2"|Órgão ||Pontos Focais | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|AGENERSA | |rowspan="3" |'''AGENERSA''' - Agencia Reguladora de Energia | ||
e Saneamento Basico do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Fernanda da Silva | |Fernanda da Silva | ||
| | |- | ||
|João Carlos Azevedo da Conceição | |||
|- | |||
|Mariana Thomson Parise | |Mariana Thomson Parise | ||
|- | |||
|rowspan="5" |'''AGERIO''' - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Mylena dos Santos Azevedo | |||
|- | |||
|Jorge Costa Barbosa | |||
|- | |||
|Marcelo Santos de Aragão | |||
|- | |||
|Patrícia Reis Guimarães | |||
|- | |||
|Yuri Pinto Brito | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''AGETRANSP''' - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de | |||
Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias | |||
do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Claudia de Campos Jorge | |||
|- | |||
|Isabelle Cristina Ferreira dos Reis | |||
|- | |||
|Jaime Silva Mendes dos Santos | |||
|- | |||
|Marcio Vinicius dos Santos Agenor | |||
|- | |||
|Nicolle Cruz e Castro | |||
|- | |||
|Ivana Cunha Junqueira | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''CEASA''' - Centrais Estaduais de Abastecimento | |||
|Armando Venturotti de Almeida | |||
|- | |||
|Carlos Fernando M. Silva | |||
|- | |||
|José Gustavo Maciel Sodré | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''CECIERJ''' - Centro de Ciências e Educação Superior a Distância | |||
do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Cassio de Araujo Marinho | |||
|- | |||
|Beatriz Ferreira Oliveira dos Santos | |||
|- | |||
|Carline Correia da Ponte | |||
|- | |||
|Emerson Couto de Aguiar | |||
|- | |||
|Paula Rodrigues | |||
|- | |||
|Silvano da Silva Perim | |||
|- | |||
|'''CEE''' - Conselho Estadual de Educação | |||
|Edmara Fonseca da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''CEDAE''' - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | |||
|Anderson de Assis Barcelos Gomes | |||
|- | |||
|Alysson Cesar Majewski de Almeida | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''CENTRAL''' - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística | |||
|Ivo Francisco da Silva | |||
|- | |||
|Patricia Matos da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''CEPERJ''' - Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de | |||
Servidores Públicos do Rio de Janeiro | |||
|Matheus Lima da Silva | |||
|- | |||
|Natan Medeiros Falbo | |||
|- | |||
|rowspan="5" |'''CGE''' - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Alessandra Mello de Araújo | |||
|- | |||
|Anderson Luiz da Silva Drumond | |||
|- | |||
|Henrique Nery Badaró | |||
|- | |||
|Jonas Silva dos Santos | |||
|- | |||
|Luiz Ricardo Calixto | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''CEHAB''' - Companhia Estadual de Habitação e Obras | |||
|Viviane da Silva Martins | |||
|- | |||
|Elaine Ferreira Gomes | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''CODERTE''' - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais | |||
do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Bruno Costa | |||
|- | |||
|Josean Borges Patricio | |||
|- | |||
|Jonathas Guilherme Sampaio da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''CODIN''' - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Sandro Cardoso Marcolino | |||
|- | |||
|Helenice Maria Nascimento | |||
|- | |||
|Isabel Cristina Oliveira dos Santos | |||
|- | |||
|Maria Izete de Oliveira | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''DEGASE''' - Departamento Geral de Ações Socioeducativas | |||
|Werner Nunes da Rocha Brandão | |||
|- | |||
|Bartolomeu Jose de Lima Bezerra | |||
|- | |||
|Felipe Antunes Gomes | |||
|- | |||
|Rosemberg dos Santos Trianon | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''DER''' - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Robson dos Santos | |||
|- | |||
|Roberta Caldeira | |||
|- | |||
|rowspan="7" |'''DETRAN''' - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Aline Roberta de Oliveira Gomes | |||
|- | |||
|Douglas Cardoso de Lima | |||
|- | |||
|Fernanda Rodrigues Siciliano | |||
|- | |||
|Flavia Bandeira de Souza | |||
|- | |||
|Leonardo Rafaele de Souza | |||
|- | |||
|Michelle do Carmo da Conceição | |||
|- | |||
|Thuany de Cássia Fortunato Vargas | |||
|- | |||
|'''DETRO''' - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro | |||
|João José Sampaio Pereira | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''DRM''' - Departamento de Recursos Minerais RJ | |||
|Mariana Cristina Santiago Ouchana | |||
|- | |||
|Hélio Edson da Costa Britto Junior | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''EMATER''' - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural | |||
do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Kamilly Ribeiro de Oliveira Silva | |||
|- | |||
|Erika de Souza Gouveia | |||
|- | |||
|Evelise Dorr Ferreira | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''EMOP''' - Empresa de Obras PÚblicas do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Sergio Azevedo da Silva | |||
|- | |||
|Bruno Cezar Espindola Teixeira | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''FAETEC''' - Fundação de Apoio à Escola Técnica | |||
|Cristiane Maria Barreiros do Nascimento | |||
|- | |||
|Renata Rosa | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''FAPERJ''' - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Elcio Novis Cardozo | |||
|- | |||
|Vinicius José de Oliveira | |||
|- | |||
|Isaac Macarenhas de Andrade Nascimento | |||
|- | |||
|Cristiane Peixoto da Silva | |||
|- | |||
|Hellena de Lima da Silva | |||
|- | |||
|Josevan Gondim | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''FIA''' - Fundação para a Infância e Adolescência | |||
|Marcelle Maria de Araújo Athos | |||
|- | |||
|Claudio Xavier da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''FIPERJ''' - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Alexandre Novo Braga | |||
|- | |||
|Edmir Amanajás Celestino | |||
|- | |||
|Natalia Machado de Moura | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''FLXIII''' - Fundação Leão XIII | |||
|Carlos Eduardo dos Santos Bahiense | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''FMIS''' - Fundação Museu da Imagem e do Som | |||
|Andre Luis Pereira Rodrigues | |||
|- | |||
|Amanda Gonçalves Teixeira | |||
|- | |||
|rowspan="5" |'''FS''' - Fundação Saúde | |||
|Bruno de Castro Souza | |||
|- | |||
|Felipe Matias da Silva | |||
|- | |||
|Luana dos Santos de Sousa de Morais | |||
|- | |||
|Paula Rachid Rego Rodrigues | |||
|- | |||
|Pedro Henrique Inácio Gomes | |||
|- | |||
|'''FSC''' - Fundação Santa Cabrini | |||
|Pedro Paulo Murray | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''FTM''' - Fundação Teatro Municipal | |||
|Maria Augusta Henrique Oliveira | |||
|- | |||
|Helene Nascimento da Silva | |||
|- | |||
|Marcus Vinicius Mendes Azevedo | |||
|- | |||
|Marcio Ferreira Angelo | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''FUNARJ''' - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Daniel Alexandre Motta Correia | |||
|- | |||
|Hugo Gonçalves de Moraes Neto | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''GSI''' - Gabinete de segurança Institucional | |||
|Agdan Miranda Fernandes | |||
|- | |||
|Vagner Maurício de Farias | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''IASERJ''' - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado | |||
|Alexandre Rodrigues de Lima | |||
|- | |||
|Jussara Xavier de Castilho | |||
|- | |||
|Thiago Ribas Torres | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''IEEA''' - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura | |||
|Claudia Loureiro Argento | |||
|- | |||
|Renato Martins Freire | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''INEA''' - Instituto Estadual do Ambiente | |||
|Neuber Luis Belo | |||
|- | |||
|Giulia Rodrigues Alves | |||
|- | |||
|Zeni da Conceição da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''IOERJ''' - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Robert Braga de Oliveira | |||
|- | |||
|Erika Rossi Coutinho Bento | |||
|- | |||
|Rubens Siqueira Vilarinho | |||
|- | |||
|rowspan="5" |'''IPEM''' - '''Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro''' | |||
|Carlos Alberto Colonezi | |||
|- | |||
|Edilson da Silva Gonçalves Neto | |||
|- | |||
|Diamantino Rogerio dos Santos | |||
|- | |||
|Douglas Freire Araújo | |||
|- | |||
|Luis Machado dos Santos | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''IRM''' - Instituto Rio Metrópole | |||
|Matheus dos Santos Costa | |||
|- | |||
|João Carlos Andrade Santos | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''ITERJ''' - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Ana Carolina Campilho da Silva | |||
|- | |||
|Ricardo Boanerges Siqueira Junior | |||
|- | |||
|Leonardo da Costa Santiago | |||
|- | |||
|Lívia de Paula Barbosa | |||
|- | |||
|'''ISP''' - Instituto de Segurança Pública | |||
|Nathalia da Costa Santos | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''IVB''' - Instituto Vital Brazil | |||
|Edmundo Cid Plaisant Fraga | |||
|- | |||
|Fabiana de Azevedo Soares | |||
|- | |||
|Barbara Bernardes de Almeida | |||
|- | |||
|José Chaquib Pereira Joaquim Júnior | |||
|- | |||
|Vinícius Freitas Duarte | |||
|- | |||
|Wagner Rangel do Nascimento | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''JUCERJA''' - Junta Comercial do Rio de Janeiro | |||
|Felipe Vieira Goloni | |||
|- | |||
|Felipe Barreiros dos Santos | |||
|- | |||
|Sergio Manuel da Fonseca Clerigo | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''LOTERJ''' - Loteria do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Felipe Carvalho Rebelo da Silva | |||
|- | |||
|Wilson Emanuel de Almeida Howard | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''PESAGRO''' - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Felipe Marinho Masid | |||
|- | |||
|Mário Antonio Silva Lopes | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''PGE''' - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Anderson Monteiro de Souza | |||
|- | |||
|Daniela de Fátima Machado de Oliveira | |||
|- | |||
|Ismênia Beatriz Correa Avila | |||
|- | |||
|Tatiana dos Santos Rodrigues | |||
|- | |||
|Renata Paiva da Silva | |||
|- | |||
|Lucas Pereira da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''PROCON''' - A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor | |||
|Alena Cordeiro | |||
|- | |||
|Francisco Saint Clair | |||
|- | |||
|Priscilla Gil de Souza Aguiar | |||
|- | |||
|'''FEPROCON''' - Fundo Especial de Apoio a Programas de Protecao e Defesa do Consumidor | |||
|Pedro Paulo Soares de Souza | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''PRODERJ''' - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Thiago Augusto Soares | |||
|- | |||
|Neylane Machado Vilhena | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''RIOPREV''' - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Josemir de Barros Silva | |||
|- | |||
|Luciana de Souza Garcia | |||
|- | |||
|Priscila da Silva Moreira | |||
|- | |||
|rowspan="6" |'''RIOTRILHOS''' - Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Marcelo Bogo Leal | |||
|- | |||
|Julius Cesar Celin | |||
|- | |||
|Luiz Antonio De Oliveira Guimaraes | |||
|- | |||
|Giovanna Cristina Barbosa da Silva | |||
|- | |||
|Claudia Maia de Souza Bandeira | |||
|- | |||
|Vera Lucia Rodrigues Rocha | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''RJPREV''' - Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Simone da Silva Mendes | |||
|- | |||
|Josenildo Silva de Carvalho | |||
|- | |||
|rowspan="8" |'''SEAP''' - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | |||
|Maria Verlane Ferreira Nunes | |||
|- | |||
|Rodrigo Octávio de Britto Nobre | |||
|- | |||
|Luiz Guilherme Infante Mendonça Bueno Breviglieri | |||
|- | |||
|Renato da Cruz de Lima | |||
|- | |||
|Bruno Bastos Nunes | |||
|- | |||
|Wallace dos Santos | |||
|- | |||
|Caio Lázaro Nunes Ferreira | |||
|- | |||
|Loujaimar Santos | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''SEAPPA''' - Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento | |||
|Ana Gabriela Guedes Carvalhal | |||
|- | |||
|Edgard Diniz Bittencourt | |||
|- | |||
|Lucas Ramos Fernandes | |||
|- | |||
|Rafael Bender | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SEAS''' - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade | |||
|Eliézer Macedo dos Santos | |||
|- | |||
|Alan Brandão Moura | |||
|- | |||
|rowspan="2" |SEC-COVID19 | |||
|Danilo Gomes Klein | |||
|- | |||
|Luciana Gomes da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SECC''' - Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro | |||
|Gustavo de Melo Hammes | |||
|- | |||
|Kalebe Goulart Mendonça do Nascimento | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''SECEC''' - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa | |||
|Carla Maria Cascão Paes de Andrade | |||
|- | |||
|Fabiano Luiz Ferreira | |||
|- | |||
|Vanessa Pereira Leite | |||
|- | |||
|'''SECID''' - Secretaria de Estado das Cidades | |||
|Marcelo Ferreira de Oliveira | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''SECTI''' - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação | |||
|Andressa Cristina da Silva gondim | |||
|- | |||
|Erika Silva Pacheco de Almeida | |||
|- | |||
|Jesiane Valesca Cardoso Galdiano da Silva | |||
|- | |||
|Priscila Floriano da Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SEDEC''' - Secretaria de Estado de Defesa Civil; e | |||
'''CBMERJ''' - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Wallace Augusto Melo da Silva | |||
|- | |||
|Rafael Cardeal Menezes | |||
|- | |||
|'''SEDEERI''' - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Sandro Henrique de Souza Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SEDSODH''' - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | |||
|Anderson Jacob Silva | |||
|- | |||
|José Roberto Cabral de Mendonça | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''SEEDUC''' - Secretaria de Estado de Educação | |||
|Ana Christina Silva Alves de Lima | |||
|- | |||
|Claudia Cristina dos Santos Corrêa de Azevedo | |||
|- | |||
|Cristina Moreira de Mesquita | |||
|- | |||
|Flavia Goncalves Ribeiro Neto Maciel | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SEELJE''' - Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude | |||
'''SUDERJ''' - Superintendência de Desportos do Estadodo Rio de Janeiro | |||
|Matheus Esteves Rodrigues Ferreira | |||
|- | |||
|William Jefferson Cardoso | |||
|- | |||
|rowspan="4" |'''SEFAZ''' - Secretaria de Estado de Fazenda | |||
|Gabrielle Cristine Rodrigues Ferreira | |||
|- | |||
|Laureana Telles dos Santos | |||
|- | |||
|Yago de Assis Silva Amaral | |||
|- | |||
|Augusto Cesar Neves Figueiredo | |||
|- | |||
|rowspan="3" |SEFAZ/CTCE | |||
|Thayza dos Reis Costa | |||
|- | |||
|Rafael Barroso Moreira Negri | |||
|- | |||
|Clara Duarte Silvestre Cavalcanti Lima | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''SEINFRA''' - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras | |||
|Thiago Luiz Carreiro Rocha | |||
|- | |||
|Emerson Gabriel Ghazi | |||
|- | |||
|João Vitor Peres Pimentel | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SEPLAG''' - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | |||
|Isabelle Nines Mattos | |||
|- | |||
|Marcio Gomes Marquete | |||
|- | |||
|rowspan="2" |SEPLAG/APERJ | |||
|Patrícia de Mello Silva | |||
|- | |||
|Rafaela da Conceição Panema | |||
|- | |||
|SEPLAG/SUBGEP | |||
|Claus Meisterhofer | |||
|- | |||
|rowspan="2" |SEPLAG/SUBLOG | |||
|Clara Haimenis Goldemberg | |||
|- | |||
|Mariana Gama de Lana Narciso Pereira | |||
|- | |||
|rowspan="5" |'''SEPM''' - Secretaria de Estado de Polícia Militar | |||
|Luciana Teixeira de Mello | |||
|- | |||
|Ricardo Silva Cardoso | |||
|- | |||
|Marcus Vinicius de Moraes | |||
|- | |||
|Glauco Silveira Fanara Monnerat | |||
|- | |||
|Leonardo Baptista de Jesus | |||
|- | |||
|'''SEPOL''' - Secretaria de Estado de Polícia Civil | |||
|Elaine Bilate | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SERGB''' - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília | |||
|José Nilson do Nascimento | |||
|- | |||
|Samara Alves Lima | |||
|- | |||
|rowspan="10" |'''SES''' - Secretaria de Estado de Saúde | |||
|Ayla Maria Jorge dos Santos | |||
|- | |||
|Danieli de Souza Santos | |||
|- | |||
|Diego Henrique Ferreira dos Santos | |||
|- | |||
|Juliana Alves Maciel | |||
|- | |||
|Márcia Rosane Serpa Barreto Cordeiro | |||
|- | |||
|Maria Barbosa da Silva Fonseca | |||
|- | |||
|Pedro Paulo Gomes | |||
|- | |||
|Reinaldo Biolchini Maciel | |||
|- | |||
|Roberta Barbosa Chaves Direito | |||
|- | |||
|Sandra Perello Marchiori | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SETRAB''' - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda | |||
|Lizandro de Borborema Tourinho Junior | |||
|- | |||
|Cesar de Oliveira Matos | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SETRANS''' - Secretaria de Estado de Transportes | |||
|Carlos Augusto França Costa Silva | |||
|- | |||
|Leonardo da Silva Cardoso | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''SETUR''' - Secretaria de Estado de Turismo | |||
|Ludmilla Saback de Almeida Rosa | |||
|- | |||
|Paulo César Carmo de Souza Queiroz | |||
|- | |||
|rowspan="1" |'''SEVIT''' - Secretaria de Estado de Assistência à Vitima | |||
|Rhanner Augusto Mendes de Sousa e Silva | |||
|- | |||
|rowspan="2" |'''TURISRIO''' - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Leandro Ferreira dos Santos | |||
|- | |||
|Elizete de Paula | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''UENF''' - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | |||
|André Rangel de Matos | |||
|- | |||
|Guilherme Azevedo Fernandes | |||
|- | |||
|Mauro Jorge de Oliveira Carapajo | |||
|- | |||
|rowspan="10" |'''UERJ''' - Universidade do Estado do Rio de Janeiro | |||
|Guilherme Reis Tavares | |||
|- | |||
|Carlos Gustavo Brandão Correa de Castro | |||
|- | |||
|Laís Siqueira Salgado | |||
|- | |||
|Aline Rodrigues Couto | |||
|- | |||
|Sandra Perello Marchiori | |||
|- | |||
|Thiago Luiz Carreiro Rocha | |||
|- | |||
|Glaucia dos Santos Ribas Motta | |||
|- | |||
|Penélope Zamboni Gonçalves dos Reis | |||
|- | |||
|Felipe Cassemiro Ulrichsen | |||
|- | |||
|Fernanda de Araújo Chagas | |||
|- | |||
|rowspan="3" |'''UEZO''' - Fundação Centro Universitário da Zona Oeste do Rio de Janeiro | |||
|Bianca Moreira Santos | |||
|- | |||
|Gessica Portela Pilegi | |||
|- | |||
|Ingrid Alfradique Bastos de Oliveira | |||
|- | |||
|'''VG''' - Vice-Governadoria | |||
|Jose Reinaldo Carvalho Rodrigues | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h36min de 27 de julho de 2022
Os Pontos Focais do sistema SEI são os servidores responsáveis pela manutenção dos usuários, auxílio e difusão do sistema em seu órgão.
Atualmente, os Pontos Focais do SEI-RJ são:
Órgão | Pontos Focais |
---|---|
AGENERSA - Agencia Reguladora de Energia
e Saneamento Basico do Estado do Rio de Janeiro |
Fernanda da Silva |
João Carlos Azevedo da Conceição | |
Mariana Thomson Parise | |
AGERIO - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | Mylena dos Santos Azevedo |
Jorge Costa Barbosa | |
Marcelo Santos de Aragão | |
Patrícia Reis Guimarães | |
Yuri Pinto Brito | |
AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de
Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro |
Claudia de Campos Jorge |
Isabelle Cristina Ferreira dos Reis | |
Jaime Silva Mendes dos Santos | |
Marcio Vinicius dos Santos Agenor | |
Nicolle Cruz e Castro | |
Ivana Cunha Junqueira | |
CEASA - Centrais Estaduais de Abastecimento | Armando Venturotti de Almeida |
Carlos Fernando M. Silva | |
José Gustavo Maciel Sodré | |
CECIERJ - Centro de Ciências e Educação Superior a Distância
do Estado do Rio de Janeiro |
Cassio de Araujo Marinho |
Beatriz Ferreira Oliveira dos Santos | |
Carline Correia da Ponte | |
Emerson Couto de Aguiar | |
Paula Rodrigues | |
Silvano da Silva Perim | |
CEE - Conselho Estadual de Educação | Edmara Fonseca da Silva |
CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | Anderson de Assis Barcelos Gomes |
Alysson Cesar Majewski de Almeida | |
CENTRAL - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística | Ivo Francisco da Silva |
Patricia Matos da Silva | |
CEPERJ - Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de
Servidores Públicos do Rio de Janeiro |
Matheus Lima da Silva |
Natan Medeiros Falbo | |
CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | Alessandra Mello de Araújo |
Anderson Luiz da Silva Drumond | |
Henrique Nery Badaró | |
Jonas Silva dos Santos | |
Luiz Ricardo Calixto | |
CEHAB - Companhia Estadual de Habitação e Obras | Viviane da Silva Martins |
Elaine Ferreira Gomes | |
CODERTE - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais
do Estado do Rio de Janeiro |
Bruno Costa |
Josean Borges Patricio | |
Jonathas Guilherme Sampaio da Silva | |
CODIN - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro | Sandro Cardoso Marcolino |
Helenice Maria Nascimento | |
Isabel Cristina Oliveira dos Santos | |
Maria Izete de Oliveira | |
DEGASE - Departamento Geral de Ações Socioeducativas | Werner Nunes da Rocha Brandão |
Bartolomeu Jose de Lima Bezerra | |
Felipe Antunes Gomes | |
Rosemberg dos Santos Trianon | |
DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro | Robson dos Santos |
Roberta Caldeira | |
DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | Aline Roberta de Oliveira Gomes |
Douglas Cardoso de Lima | |
Fernanda Rodrigues Siciliano | |
Flavia Bandeira de Souza | |
Leonardo Rafaele de Souza | |
Michelle do Carmo da Conceição | |
Thuany de Cássia Fortunato Vargas | |
DETRO - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro | João José Sampaio Pereira |
DRM - Departamento de Recursos Minerais RJ | Mariana Cristina Santiago Ouchana |
Hélio Edson da Costa Britto Junior | |
EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Rio de Janeiro |
Kamilly Ribeiro de Oliveira Silva |
Erika de Souza Gouveia | |
Evelise Dorr Ferreira | |
EMOP - Empresa de Obras PÚblicas do Estado do Rio de Janeiro | Sergio Azevedo da Silva |
Bruno Cezar Espindola Teixeira | |
FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica | Cristiane Maria Barreiros do Nascimento |
Renata Rosa | |
FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro | Elcio Novis Cardozo |
Vinicius José de Oliveira | |
Isaac Macarenhas de Andrade Nascimento | |
Cristiane Peixoto da Silva | |
Hellena de Lima da Silva | |
Josevan Gondim | |
FIA - Fundação para a Infância e Adolescência | Marcelle Maria de Araújo Athos |
Claudio Xavier da Silva | |
FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro | Alexandre Novo Braga |
Edmir Amanajás Celestino | |
Natalia Machado de Moura | |
FLXIII - Fundação Leão XIII | Carlos Eduardo dos Santos Bahiense |
FMIS - Fundação Museu da Imagem e do Som | Andre Luis Pereira Rodrigues |
Amanda Gonçalves Teixeira | |
FS - Fundação Saúde | Bruno de Castro Souza |
Felipe Matias da Silva | |
Luana dos Santos de Sousa de Morais | |
Paula Rachid Rego Rodrigues | |
Pedro Henrique Inácio Gomes | |
FSC - Fundação Santa Cabrini | Pedro Paulo Murray |
FTM - Fundação Teatro Municipal | Maria Augusta Henrique Oliveira |
Helene Nascimento da Silva | |
Marcus Vinicius Mendes Azevedo | |
Marcio Ferreira Angelo | |
FUNARJ - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro | Daniel Alexandre Motta Correia |
Hugo Gonçalves de Moraes Neto | |
GSI - Gabinete de segurança Institucional | Agdan Miranda Fernandes |
Vagner Maurício de Farias | |
IASERJ - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado | Alexandre Rodrigues de Lima |
Jussara Xavier de Castilho | |
Thiago Ribas Torres | |
IEEA - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura | Claudia Loureiro Argento |
Renato Martins Freire | |
INEA - Instituto Estadual do Ambiente | Neuber Luis Belo |
Giulia Rodrigues Alves | |
Zeni da Conceição da Silva | |
IOERJ - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro | Robert Braga de Oliveira |
Erika Rossi Coutinho Bento | |
Rubens Siqueira Vilarinho | |
IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro | Carlos Alberto Colonezi |
Edilson da Silva Gonçalves Neto | |
Diamantino Rogerio dos Santos | |
Douglas Freire Araújo | |
Luis Machado dos Santos | |
IRM - Instituto Rio Metrópole | Matheus dos Santos Costa |
João Carlos Andrade Santos | |
ITERJ - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | Ana Carolina Campilho da Silva |
Ricardo Boanerges Siqueira Junior | |
Leonardo da Costa Santiago | |
Lívia de Paula Barbosa | |
ISP - Instituto de Segurança Pública | Nathalia da Costa Santos |
IVB - Instituto Vital Brazil | Edmundo Cid Plaisant Fraga |
Fabiana de Azevedo Soares | |
