Normativos:PORTARIA SEPLAG/SUPRH N° 03 DE 27 DE ABRIL DE 2022
| Instrumento Normativo: | Portaria |
| Situação Normativo: | Em Vigor |
| Data de Publicação: | 03 de maio de 2022 |
| Número do SEI: | Não possui |
| Início da Vigência: | 03 de maio de 2022 |
| Fim da Vigência: | Não possui |
| Alterações: | Não possui |
| Observações: | Não possui |
A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e no que consta no Processo nº SEI-120001/012757/2021,
CONSIDERANDO:
- a Lei nº 5.355, de 23 de novembro de 2008, alterada pela Lei nº 6.600, de 28 de novembro de 2013;
- a Lei nº 6.114, de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Lei n° 6.822, de 26 de junho de 2014;
- o Decreto nº 44.912, de 13 de agosto de 2014, alterado pelo Decreto nº 45.152, de 09 de fevereiro de 2015;
- a Resolução SEPLAG n° 1.244, de 26 de novembro de 2014, alterada pela Resolução SEPLAG nº 1.430, de 14 de janeiro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Tornar público o resultado da Avaliação Periódica de Desempenho das Carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Planejamento e Orçamento (EPPGGPO) e Executivo Público (EP), oriundas desta Secretaria, referente ao ciclo avaliativo de 2021, de acordo com o Anexo I desta Portaria.
Art. 2° - A nota obtida na avaliação de desempenho poderá ser utilizada para:
I - evolução funcional do servidor, de acordo com a legislação específica para cada carreira; e
II - pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade - GDA, de acordo com a legislação específica para cada carreira.
Art. 3º- O servidor que não concordar com a nota obtida na avaliação poderá solicitar reconsideração do resultado da avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação no DOERJ, junto à Coordenadoria de Gestão de Carreiras e Pessoas - SEPLAG/COOGCP, que anexará o pedido de reconsideração ao processo do servidor e encaminhará à sua chefia imediata, que deverá responder no prazo de cinco dias úteis a contar do seu recebimento.
§1º - O pedido de reconsideração deverá ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI onde o servidor deverá incluir junto ao Processo de Avaliação Periódica de Desempenho referente ao ciclo de 2021 o formulário de tipo documental "Formulário de Pedido de Reconsideração de Nota de Avaliação Periódica de Desempenho", indicado no Anexo II desta Portaria;
§2º - O servidor que estiver em disposição externa e/ou sem acesso ao SEI deverá preencher o requerimento indicado no Anexo II desta Portaria e encaminhar para o e-mail [[1]];
§3º - Após o término do prazo de resposta, que deverá ser fundamentada, os resultados dos pedidos de reconsideração serão publicados no DOERJ.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
| Identidade Funcional | Nome | Nota |
|---|---|---|
| 44000014 | ALAN LEANDRO DOMINGOS | 33 |
| 50353586 | ALEXANDRE ALVES SOARES | 32 |
| 50150227 | ALINE MARTINS SILVEIRA | 33 |
| 50240579 | ANABELA FERNANDES DE SOUSA | 33 |
| 50149857 | BEATRIZ MARTINS DE SA | 33 |
| 50147919 | CAIO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE | 31 |
| 50150138 | CLAUDINEA SILVA DE OLIVEIRA | 33 |
| 50241184 | DAYANE DENIZ ALVES FARIA | 33 |
| 50155679 | DIEGO MELLO LUCENA | 32 |
| 50149890 | ELIAN PEREIRA DE LUCENA JUNIOR | 33 |
| 50150189 | FERNANDO DAMIAO TRINDADE LAMEGO | 32 |
| 50241796 | FLAVIA DA SILVA LEAL | 32 |
| 50149962 | GEIZA MUSSALAM | 33 |
| 50149938 | GILZA LOPES SILVEIRA DE MELLO | 33 |
| 50240544 | GUILHERME THOMAZ | 33 |
| 50183176 | HELOISA BERTO DA SILVA | 33 |
| 50340883 | HUGO CARVALHO DE SA | 33 |
| 50209183 | ISABEL ARACOELI ALVES PETRUCCI CONCEICAO | 32 |
| 50119540 | ISIS MATHIAS DE LIMA | 33 |
| 44068840 | ISMAEL BULCAO MONCAO RIBEIRO | 33 |
| 50150022 | JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR | 33 |
| 50250450 | JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 32 |
| 50340212 | JOSE MARCELLO ALEVATO FILI | 31 |
| 50344048 | JULIANA DUQUE ESTRADA SCHMID PEDRO | 33 |
| 50150405 | KARINNE MAGALHAES MENESES | 32 |
| 42433649 | LUIZ PAULO SOUSA DOS SANTOS | 33 |
| 50209060 | MARCELA BECK DA COSTA | 33 |
| 50150324 | MARCELLO MARAMBAIA CRUZ | 31 |
| 43326676 | MARCIA HELENA FERNANDES FERREIRA | 33 |
| 50150332 | MARIA GABRIELA DE NUNES RODRIGUES | 33 |
| 25553267 | MARTA SAMPAIO DE FREITAS | 33 |
| 50149911 | MICHEL DOS SANTOS COZENDEY NEVES | 31 |
| 50150120 | MILA DE MENDONCA FREITAS | 33 |
| 50150090 | MOHANA RANGEL DOS SANTOS REIS | 33 |
| 50716808 | PATRICIA BRAGA MACHADO LIZARBE | 31 |
| 50148095 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NUNES | 32 |
| 50349376 | RAFAEL SILVA COCCHIARELLI | 33 |
| 50209124 | RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO | 33 |
| 50241435 | RITA SORRENTINO LOUREIRO | 33 |
| 50152548 | ROBERTO WAGNER DAMASIO CALIXTO | 33 |
| 50149946 | ROBERTO WAGNER MAGDALENO LIBERATORI | 33 |
| 50095404 | ROGERIO ANTERO DA CUNHA | 32 |
| 50149954 | SARAH WANGHON MONTEIRO DE OLIVEIRA KAUER | 31 |
| 50150472 | THAYANA RENATA SILVA DA CRUZ | 31 |
| Identidade Funcional | Nome | Nota |
|---|---|---|
| 50261843 | ALEXANDRE DE ANDRADE | 33 |
| 43780059 | ANDREA RIECHERT SENKO | 33 |
| 50252399 | BRUNO CARVALHO BUARQUE DE HOLANDA | 33 |
| 50003607 | CARLOS EDUARDO BRAGA PATERNOSTRO | 33 |
| 50076736 | DANIELA BIBIANI | 33 |
| 50076744 | ELAINE MARIA DA CUNHA PERES BARCELOS | 33 |
| 43780202 | ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES | 32 |
| 50255983 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 31 |
| 43787037 | FILIPE DE SOUZA RIBEIRO | 33 |
| 50253026 | FRANCISCO MARCELO BANDEIRA BATISTA | 33 |
| 50253620 | GISELA DA SILVA MACHADO | 31 |
| 50250906 | GLEIDSON WALTER SILVA DE PAULA | 33 |
| 50253573 | HELDER LUCIO FONTANA CASARINI | 33 |
| 50253646 | HELOIZA MARIA DE CASTRO JORGE MUNIZ | 33 |
| 50253590 | IVANA RODRIGUES SILVA | 33 |
| 43780083 | JORGE LUIS DANTAS BATISTA | 33 |
| 50251066 | LIDIANE JORDAO DE OLIVEIRA BARROS | 31 |
| 50252836 | LINCON PEREIRA DE AZEVEDO | 33 |
| 50253034 | LUCIANA ASSAD CARNEIRO | 33 |
| 42352606 | LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA | 33 |
| 50255010 | MARCELA PINHEIRO FONTES | 33 |
| 43780318 | MARCELO DREICON | 33 |
| 50264877 | MARCELO FASSINI BRANCO | 31 |
| 50196596 | MARCELO FERNANDES LIMA GOMES | 33 |
| 50254740 | MARCELO PEREIRA HADDAD | 32 |
| 50003690 | MARCOS TADEU CAVALCANTE DA SILVA | 32 |
| 50252593 | MARILDA SANT'ANNA MACIEL | 33 |
| 50251090 | MICHELLE CALDAS BOUHID | 33 |
| 50255088 | PAOLA CRISTINA CARDOSO MOURA | 33 |
| 50255711 | PAULO PAGANOTO TINOCO | 33 |
| 50252933 | PRISCILLA NASCIMENTO DE BRITTO | 33 |
| 50255320 | RAPHAEL SILVA DE LEO LIMA | 32 |
| 50077422 | REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY | 33 |
| 50003720 | ROBSON LUIS BARBOSA | 33 |
| 50003763 | RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS | 32 |
| 50077430 | TATIANA TELES DOS SANTOS | 33 |
| 50003445 | THIAGO DOS SANTOS SALGADO | 33 |
| 50003747 | VALMIR DE ALMEIDA PECANHA NETO | 33 |
| 43481140 | VANDEMBERG SANTOS SILVA | 33 |
| 50077511 | VITOR MEDEIROS ZERVELIS | 32 |
| 50253166 | VIVIANE ALVES SIMOES | 33 |
| Identidade Funcional | Nome | Nota |
|---|---|---|
| 50212796 | ALEXANDRE MIRANDA DINIZ | 33 |
| 50355546 | BRUNA ALBUQUERQUE OLIVEIRA DE SOUSA | 33 |
| 50227246 | DALTON SABARAENSE DA SILVA | 32 |
| 50240854 | FERNANDO MOUTINHO ROCHA | 32 |
| 50240706 | HEULER JOSE ALVES FERREIRA | 30 |
| 50721100 | KELLY FERNANDES DA SILVA | 33 |
| 50147838 | LIDIANE ARAUJO FIRMINO | 32 |
| 50147862 | LUCIANO DE JESUS DO NASCIMENTO | 33 |
| 50150251 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS COSTA | 33 |
| 50147870 | MARCOS SANDRO BRAGA FERNANDES | 33 |
| 50241532 | MICHELLE BITTENCOURT GUIMARAES | 33 |
| 50147811 | ROBERTO DA SILVA FONSECA | 33 |
| 50240552 | ROSANA PEREIRA RAPOSO | 30 |
| 50241060 | WASHINGTON DA CRUZ CIDADE | 31 |
| Identidade Funcional | Nome | Nota |
|---|---|---|
| 50076841 | ALBERTO SANTOS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 33 |
| 50253751 | ALEXANDRA DRABIK CHAVES | 32 |
| 50087657 | ALINE INGLEZ DE SOUZA DIAS | 33 |
| 43573312 | AMILSEM DE AGUIAR MUZER JUNIOR | 32 |
| 50076876 | ANA FERNANDA BATISTA COELHO ALVES | 31 |
| 43780369 | ANA PAULA VASCONCELLOS DA SILVA | 31 |
| 50003410 | ANTOINE AZEVEDO LOUSAO | 31 |
| 50003534 | ARIANE OLCZEVSKI | 32 |
| 50076884 | ARMANDO ALVES LAVOURAS JUNIOR | 31 |
| 50252020 | CAROLINA GONCALVES ZIDAN | 32 |
| 50255380 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE PAULA | 33 |
| 50255673 | CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNQUEIRA | 33 |
| 50003399 | CHARLYE CORREA DOS REIS | 32 |
| 50003542 | CLARICE AMARAL PAIVA | 33 |
| 43780490 | CLAUDIO ANTONIO LINS DE ALMEIDA | 32 |
| 44423047 | CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA PINHO | 33 |
| 43780210 | CRISTINA VINCIPROVA DOS REIS | 30 |
| 43853137 | DAITI AUGUSTO HAMANAKA | 33 |
| 44000383 | DANIEL MOREIRA DE MOURA | 32 |
| 50003364 | DANIELA MESQUITA DE FRANCO RIBEIRO | 33 |
| 50077023 | DEBORA SADER | 33 |
| 11348380 | DENISE NEVES NUNES | 33 |
| 50077627 | DIEGO KHOURI MOTA | 32 |
| 50077112 | DIOGO DE OLIVEIRA COELHO | 33 |
| 50003380 | DOUGLAS DAS CHAGAS ALMEIDA LIMA | 32 |
| 50252852 | EDUARDA FERREIRA AMARAL | 33 |
| 43910106 | EMMANUEL ANTONIO RAPIZO MAGALHAES CALDAS | 33 |
| 50077180 | ENZO MAYER TESSAROLO | 32 |
| 43780563 | FABIO DA SILVA SIQUEIRA | 32 |
| 50003496 | FABIO SILVA DE ANDRADE | 33 |
| 50003577 | FELIPE DE CARVALHO PIRES | 33 |
| 50253042 | FERNANDA PINHEIRO MONTEIRO | 33 |
| 43780156 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | 32 |
| 50003372 | FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA | 32 |
| 50253310 | FERNANDO JOSE CERQUEIRA GOMES | 33 |
| 43779921 | FERNANDO KACZELNIK | 33 |
| 50003500 | FILIPE QUARESMA PIMENTEL | 32 |
| 50003550 | FLAVIA VASTANO MANSO | 32 |
| 50261428 | FLAVIO LEMOS ALENCAR | 31 |
| 50252941 | FLORA LEE NIEN CAETANO CHANG | 33 |
| 50255363 | GISMALIA LUIZA PASSOS TRABUCO | 33 |
| 50253743 | GRAZIELLE BARRETO GOMES | 33 |
| 50251015 | HENRIQUE STERENBERG | 33 |
| 50252682 | ISABELA DE JESUS DA SILVA | 32 |
| 50254871 | JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO PEREIRA | 33 |
| 50003658 | JULIA FIGUEIREDO GOYTACAZ SANT ANNA | 30 |
| 50077716 | JULIANA D ESCOFFIER DI STASIO | 32 |
| 43780539 | JULIANA DUFFLES DONATO MOREIRA | 32 |
| 43780466 | JULIANA LEITAO E MELLO | 31 |
| 50255312 | KATIANA DOS SANTOS TELEFORA | 33 |
| 50003232 | LARISSA FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | 33 |
| 50077317 | LEANDRO DA SILVA TORQUATO | 33 |
| 50077333 | LEANDRO DE ALMEIDA SILVA | 33 |
| 43790240 | LEANDRO GALHEIGO DAMACENO | 33 |
| 50251970 | LEANDRO MORAIS BRUNO | 33 |
| 50251228 | LEONARDO BRAGA HABIB SILVA | 33 |
| 50077414 | LUCIANA FERREIRA DE ALMEIDA | 33 |
| 43780164 | LUCIANA PEREIRA LEIS | 33 |
| 50003518 | LUCIANO BUENO | 33 |
| 50003615 | LUIS CLOVIS LIMA VIANA | 33 |
| 50174843 | MADALENA ALVES DOS SANTOS | 33 |
| 50077449 | MARCIO ALEXANDRE DA MOTA DUARTE | 32 |
| 50077457 | MARCO ANTONIO MAGALHAES PACHECO FILHO | 33 |
| 50252658 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE GODOY | 33 |
| 50077473 | MARIO TINOCO DA SILVA FILHO | 32 |
| 50252810 | MAURO BREUER HYPOLITO GOULART | 33 |
| 50077503 | MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 33 |
| 50003194 | MILA BRAGA DE LIMA | 31 |
| 50028367 | MONIKE MARQUES D ALENCAR ARARIPE COSTA | 33 |
| 50190067 | NATALIA NUNES VIEIRA | 31 |
| 50077546 | NATALIA PECANHA CANINAS | 33 |
| 50077589 | NATHALIA RODRIGUES CORDEIRO | 33 |
| 50077562 | NOI FERNANDES PEREIRA JUNIOR | 33 |
| 50003178 | PABLO VILLARIM GONCALVES | 31 |
| 50003208 | PRISCILA RAMALHO JUSTA DO VALLE | 33 |
| 50077570 | RAFAEL VENTURA ABREU | 33 |
| 50189077 | RAONI MARTINS LEAL | 33 |
| 50077651 | RAUL LOUREIRO DE BONIS ALMEIDA SIMOES | 33 |
| 50003224 | RENATA MAGIOLI SANTOS | 32 |
| 50253778 | RENATA PESTANA VIANNA | 33 |
| 50077708 | RODRIGO CARVALHO SERRANO | 32 |
| 50253069 | RODRIGO FABRIZZIO CORDEIRO PEZZINO | 33 |
| 41774329 | RUDA BRANDAO AZAMBUJA NETO | 32 |
| 50077597 | SIDNEI JOSE DA COSTA JUNIOR | 32 |
| 42772125 | SORAYA GRACA MOREIRA FRANCISCO | 32 |
| 50077600 | SUZANA MAGALHAES CAMPOS | 33 |
| 50262394 | TAIS MIRANDA DAMASCENO | 32 |
| 50003283 | TIAGO NERY | 33 |
| 42041007 | VANESSA DE AMORIM PEREIRA CORTES | 33 |
| 43780512 | VINICIUS BOECHAT TINOCO | 32 |
| 43780334 | VITOR ACSELRAD | 32 |
| 43621791 | ZELIA MARIA RAMALHO LIMA | 31 |
| FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CICLO AVALIATIVO 2021 | |
|---|---|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR | |
| NOME: | |
| ID. FUNCIONAL: | CARGO: |
| LOTAÇÃO: | |
| AVALIADOR: | |
| 2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR | |
| Por intermédio deste documento, venho requerer ao meu Chefe Imediato, responsável pela minha Avaliação de Desempenho, a RECONSIDERAÇÃO da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no DOERJ de ____ de _____________ de 2022, com base nas seguintes justificativas: | |
| (Descrever o motivo de não concordância com a nota obtida, apontando o fator de avaliação.) | |
| 3. ANÁLISE DA CHEFIA IMEDIATA | |
| (Se houver alteração da nota, indicar o fator de avaliação.) | |
| 4. CONCLUSÃO | |
| ( ) Pedido deferido | |
| ( ) Pedido parcialmente deferido | |
| ( ) Pedido indeferido | |
| Nota final do servidor após a análise do pedido de reconsideração: | |