Normativos:RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 133 DE 17 DE MARÇO DE 2020
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Instrumento Normativo: | Resolução |
Situação Normativo: | Em Vigor |
Data de Publicação: | |
Número do SEI: | E-01/067/1291/2016 |
Início da Vigência: | |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Não possui |
Observações: | Não possui |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº E-01/067/1291/2016, RESOLVE:
Art. 1º - Alterar os Anexos II e III da Resolução SEFAZ nº 60, de 02 de agosto de 2019, para inclusão da ocupação do Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado - CRASE, integrante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança
Pavimento | Órgão Ocupante | Áreas Individuais (m²) | Somatório | Áreas Comuns (m²) | Áreas Comuns Equivalentes | Total de Áreas Individuais (m²) | Total do Pavimento (m²) |
Subsolo (-1) | SECCG | 226,55 | 899,5 | 108,5 | 27,3 | 253,9 | 1008,0 |
SEFAZ | 672,95 | 81,17 | 754,1 | ||||
Térreo (0) | SEFAZ | 437,1 | 437,1 | 570,9 | 570,9 | 1008,0 | 1008,0 |
Sobreloja (1) | SECCG | 389,72 | 417,3 | 163,0 | 152,2 | 541,9 | 580,3 |
SEFAZ | 27,58 | 10,8 | 38,4 | ||||
2º Pav. (2) | SECCG | 58,32 | 864,4 | 163,0 | 11,0 | 69,3 | 1027,4 |
SEFAZ | 806,08 | 152,0 | 958,1 | ||||
3º Pav. (3) | SEFAZ | 390,0 | 757,8 | 269,6 | 138,7 | 528,7 | 1027,4 |
AEL | 96,0 | 34,2 | 130,2 | ||||
BRADESCO | 75,8 | 27,0 | 102,8 | ||||
SECCG | 196,0 | 69,7 | 265,7 | ||||
4º Pav. (4) | SECTI | 907,8 | 907,8 | 119,6 | 119,6 | 1027,4 | 1027,4 |
5º Pav. (5) | SEFAZ | 410,8 | 842,4 | 185,0 | 90,2 | 501,0 | 1027,4 |
FAPERJ | 431,6 | 94,8 | 526,4 | ||||
6º Pav. (6) | FAPERJ | 864,4 | 864,4 | 163,0 | 163 | 1027,4 | 1027,4 |
7º Pav. (7) | SEDSODH | 459,42 | 864,4 | 163,0 | 86,63 | 546,1 | 1027,4 |
SEFAZ | 138,62 | 26,1 | 164,8 | ||||
RJPREV | 266,36 | 50,2 | 316,6 | ||||
8º Pav. (8) | SECCG | 432,2 | 864,4 | 163,0 | 81,5 | 513,7 | 1027,4 |
SEFAZ | 432,2 | 81,5 | 513,7 | ||||
9º Pav. (9) | SEFAZ | 127,99 | 864,4 | 163,0 | 24,01 | 152,1 | 1027,4 |
SECID | 353,01 | 66,6 | 419,6 | ||||
CGE | 51,25 | 9,7 | 60,9 | ||||
SEDSODH | 332,15 | 62,6 | 394,8 | ||||
10º Pav. (10) | CEE | 487,0 | 864,4 | 163,0 | 91,83 | 578,8 | 1027,4 |
SECCG | 162,73 | 30,7 | 193,4 | ||||
SEFAZ | 214,67 | 40,48 | 255,2 | ||||
11º Pav. (11) | RRP | 907,8 | 907,8 | 119,6 | 119,6 | 1027,4 | 1027,4 |
12º Pav. (12) | CGE | 907,8 | 907,8 | 119,6 | 119,6 | 1027,4 | 1027,4 |
13º Pav. (13) | CGE | 907,8 | 907,8 | 119,6 | 119,6 | 1027,4 | 1027,4 |
14º Pav. (14) | SEFAZ | 837,0 | 837,0 | 171,0 | 171,0 | 1008,0 | 1008,0 |
TOTAIS | 13.008,70 | 13.008,70 | 2.924,40 | 2.924,22 | 15.933,10 | 15.933,10 |
ÓRGÃO | Área (m²) | Percentual |
1. SEFAZ | 5.882,06 | 36,92% |
2. SECTI | 1.027,40 | 6,4% |
3. SEDSODH | 940,84 | 5,9% |
4. SECCG | 1.837,99 | 11,5% |
5. CGE | 2.115,71 | 13,3% |
6. FAPERJ | 1.553,78 | 9,8% |
7. RJPREV | 316,59 | 2,0% |
8. RRP | 1.027,40 | 6,4% |
9. CEE | 578,8 | 3,6% |
10. AEL | 130,2 | 0,8% |
11. SECID | 419,6 | 2,6% |
12. BRADESCO | 102,8 | 0,6% |
TOTAL | 15.933,10 | 100% |
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO
Secretário de Estado de Fazenda