Normativos:DECRETO Nº 46.803 DE 18 DE OUTUBRO DE 2019
Revogado pelo decreto n°46.853 de 03 de dezembro de 2019
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Revogado |
Data de Publicação: | 21/10/2019 |
Número do SEI: | |
Início da Vigência: | 21/10/2019 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Revogado pelo Decreto n°46.853, de 03 de dezembro de 2019 |
Observações: | Não possui |
ALTERA A ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,CRIA A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, SEM AUMENTO DE DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CRFB;
- que a reforma administrativa trará para o Estado do Rio de Janeiro maior eficiência nos atos de gestão;
- que a presente reforma administrativa não acarretará em aumento de despesa; e
- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual,
DECRETA:
Art. 1º- Fica instituída, sem aumento de despesa, junto ao Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda -(SETRAB).
Parágrafo Único- A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda -(SETRAB), terá a sua estrutura básica na forma do Anexo I do presente Decreto.
Art. 2º- Ficam transferidos da estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais para a estrutura da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda:
I- os cargos de provimento efetivo pertencentes ao Quadro Especial Complementar da Administração Direta instituído pela Lei nº 5.772, de29/06/2010, que foram incorporados pela extinta Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, por força do Decreto nº 45.896/2017;
II- os cargos em comissão, bem como seus ocupantes, quando houver, na forma do Anexo II do presente Decreto; e
III- os servidores requisitados, ocupantes ou não de cargo em comissão.
§1º- Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores inativos, integrantes dos cargos mencionados nos incisos I, II e III e aos pensionistas de ex-servidores oriundos de tais cargos.
§2º- A Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança providenciará a adequação orçamentária e de pessoal da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CRIA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
I – FINALIDADE
A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB é Órgão integrante da estrutura básica do Poder Executivo e tem por finalidade a proposição e execução das políticas direcionadas ao mercado de trabalho, renda, o fomento ao desenvolvimento e fortalecimento da economia e qualificação profissional, de forma articulada com os demais setores da Administração Pública do Estado.
II – ORGANIZAÇÃO
A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB) será dirigida por um Secretário de Estado, que será substituído e representado em seus impedimentos, afastamentos legais ou sempre que necessário, pelo Chefe de Gabinete.
III - A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Terá para o cumprimento de suas finalidades institucionais terá a seguinte estrutura básica:
1 - Secretaria de Trabalho e Renda.
1.1 Gabinete do Secretário
1.2. Chefia de Gabinete
1.3. Corregedoria
1.4. Ouvidoria
1.5. Assessoria de Controle Interno
1.6. Assessoria Jurídica
1.7. Assessoria de Planejamento e Gestão
1.8. Assessoria de Comunicação
1.9. Observatório do Trabalho
1.10. Secretaria Executiva de Conselho – CETERJ
2.Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador
2.1. Coordenadoria de Apoio Logístico
2.2. Coordenadoria do Núcleo de Atendimento à Pessoas com Deficiência
2.3. Superintendência de Formação e Qualificação
2.4. Coordenadoria Casa do Trabalhador
2.5. Coordenadoria de Primeiro Emprego e Estágios
2 – CONSELHO
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado do RJ – CETERJ
3 - ENTIDADES VINCULADAS
FUNDAÇÃO SANTA CABRINI
4 – PROGRAMAS
SINE - Sistema Nacional de Empregos
Casa do Trabalhador;
Casa da Pessoa com Deficiência
Geração Futuro;
CARGOS EM COMISSÃO TRANSFERIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA A SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO E RENDA.
A) RELAÇÃO DE CARGOS E OCUPANTES:
CARGO | SIMBOLO | OCUPANTE | ID FUNCIONAL |
SUBSECRETÁRIO | SS | ANA LARRONDA ASTI | 50990349 |
AJUDANTE I | DAI-1 | ALBERTINO PEREIRA DOS SANTOS | 50760203 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ALENICE GOMES DE SOUZA | 41937970 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ALEX PEREIRA AURELIANO | 44017537 |
AJUDANTE I | DAI-1 | ALEXANDRA CUNHA CARDIANO DE ASSIS | 51006553 |
AJUDANTE I | DAI-1 | ALEXANDRE DA SILVA BARROSO | 43989896 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ALINE ELIAS CHEBLE | 51006197 |
AJUDANTE II | DAI-2 | ALISON DA SILVA LEAL | 51006847 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ANA PAULA DE ALMEIDA | 43975380 |
AJUDANTE II | DAI-2 | ANDERSON ROCHA DA SILVA | 50733800 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ANDRE LUIZ DIAS DE OLIVA | 42522358 |
SUPERINTENDENTE | DG | ANDREA BAPTISTA DA SILVA CORREA | 19172257 |
AJUDANTE I | DAI-1 | ANDREIA FERREIRA MENEZES | 43156070 |
AJUDANTE II | DAI-2 | ANDREIA LIMA PAES LEME | 50733745 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO | 50926780 |
ASSESSOR | DAS-7 | ANSELMO FERREIRA MARTINS | 43157432 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | BEATRIZ DE CASSIA FAGUNDES DA PURIFICAÇÃO | 51020998 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | BRUNA PAIZANO FERNANDES DOS SANTOS | 44083629 |
AJUDANTE II | DAI-2 | BRUNO MARINO DA SILVA | 50731610 |
AJUDANTE II | DAI-2 | CAMILLA DA COSTA SILVA EIRA SANTOS | 51006405 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | CARLA CRISTINA DA SILVA RAMOS | 43975585 |
AJUDANTE I | DAI-1 | CARLOS OLINTO PEREIRA | 51006294 |
CHEFE DE SERVIÇO DAI-6 | CARLOS ROBERTO VIEIRA GOMES | 50932195 | |
ASSISTENTE | DAS-6 | CARLOS WILLIAM NEVES DA SILVA | 50934619 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | CAROLINE CRISTINE FARIA | 50726480 |
AJUDANTE II | DAI-2 | CELIA REGINA ALVES AZEVEDO | 50997165 |
COORDENADOR | DAS-8 | CLAUDIA MARIA ALVES CUNHA | 5587093 |
AJUDANTE II | DAI-2 | CLEA DOS SANTOS RODRIGUES | 43158609 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DANIELE DE MACEDO LOPES | 51006715 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DANIELLE VILELA PEREIRA CORREA | 50995421 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DEBORA SOLANGE TIBAES DA SILVA | 43974295 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DENISE GOMES FIGUEIRINHAS | 43156126 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DILMA PAIVA MARINHO COELHO | 43974945 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | DIOGO ANNA FERREIRA | 51021722 |
AJUDANTE II | DAI-2 | DOMINGAS HELOISA DIAS MARTINS | 51006677 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | EDMILSON DE FREITAS FERRAZ | 50733583 |
AJUDANTE II | DAI-2 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 51013983 |
AJUDANTE I | DAI-1 | ELAINE ALVES SARAIVA PONTES | 50878778 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ELEN REGINA DE CARVALHO MOTA | 51021587 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ELENICE MENESES RAMOS | 51000148 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ELIANE AGNELLO LIMA | 43603998 |
ASSESSOR | DAS-7 | ELIETE ROSA MAFFEI | 43973981 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ELISABETH ANGELINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 43155685 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ELIZABETH CRISTINA ARAUJO ABREU | 50998145 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | FATIMA PEREIRA DE BARROS COSTA | 41776640 |
AJUDANTE II | DAI-2 | FERNANDA FRANCA GERALDO | 51006359 |
SUPERINTENDENTE | DG | FERNANDA MOREIRA DE PAIVA | 51004534 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | FERNANDA MOURA GIL | 50885596 |
ASSESSOR | DAS-7 | FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS | 50999524 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | FLORENCE MYRIAM BILLWILLER SZNAIDER | 50999680 |
ASSISTENTE | DAS-6 | FREDERICO ANDRE CARDOSO LOUZAO | 51027275 |
AJUDANTE I | DAI-1 | GABRIEL BARROS DA SILVA | 43976239 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | GERLICE COSTA DOS SANTOS | 50998560 |
ASSISTENTE | DAS-6 | GILMAR MOREIRA DOS SANTOS | 51020165 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | GLEICE MATOS LEMOS BAIENSE | 50876198 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | GLORIA MARIA DE MESQUITA MARTINS | 43156851 |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | ISABELLI MARIA GRAVATA MARON | 50981560 |
ASSISTENTE | DAS-6 | JAQUELINE BASTOS CAVALLEIRO | 51006901 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | JESSICA CAROLINE OLIVEIRA LEITE GONÇALVES | 50899244 |
COORDENADOR | DAS-8 | JOSEFA LOURDES AMORIM SERRA | 43470467 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | KATIA MARIA COSTA DA SILVA ADELIANO | 43156878 |
AJUDANTE II | DAI-2 | LAILA OLIVEIRA FATEICHA | 51006154 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | LEANDRO LUIZ GUIMARAES PEREIRA | 50307282 |
ASSESSOR | DAS-7 | LENIN FELIX DA MOTA | 50881450 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | LEON GARRAO LOPEZ | 50942590 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | LEONARDO DA SILVA P LANSILLOTE | 43158056 |
AJUDANTE II | DAI-2 | LUCAS DUTRA DOS SANTOS | 50878743 |
AJUDANTE I | DAI-1 | LUCIANA DE SOUZA | 51006642 |
AJUDANTE I | DAI-1 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS | 51006588 |
AJUDANTE II | DAI-2 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROCHA | 50878751 |
AJUDANTE II | DAI-2 | LUZIA DE FATIMA RODRIGUES LOPES | 43157734 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | LUZINETE DE ALMEIDA MACHADO | 43976395 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MAIARA JENIFER GALVAO DA CRUZ | 50366653 |
AJUDANTE II | DAI-2 | MARCELLA SOUZA SANTOS | 51006081 |
AJUDANTE II | DAI-2 | MARCELO DE MEDEIROS AZEVEDO | 51029170 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARCELO PEREIRA CABRAL | 44017650 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARCOS MARIANO OLIVEIRA CARVALHO | 43946429 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARCOS SANTOS DE SOUZA | 43976379 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARIA CLARA BORGES VASCONCELOS | 50995340 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | 50736957 |
GERENTE | DAS-8 | MARIA NILMA RAMOS CHACARA | 50129937 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARLUCE COUTINHO LOPES | 43974317 |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | MARTA LUCIA BELMIRO LEMOS | 50995405 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MARY MARQUES PORTO | 15349349 |
AJUDANTE II | DAI-2 | MATHEUS MENDONCA DE ANDRADE | 50947788 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MAURILIO GOMES FIGUEIRINHAS | 43976476 |
ASSESSOR ESPECIAL | DAS-8 | MIGUEL FILIPE DA COSTA SILVA | 50878530 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MILSON DOS SANTOS LORENA | 50731793 |
AJUDANTE II | DAI-2 | MONICA SILVA DOS SANTOS | 51006367 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | MONIQUI DE ANDRADE MACEDO | 50999982 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | TERESA CRISTINA BARBOSA T PEDRO | 43974694 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | VERA LUCIA GADINELLI G COUTO | 50998722 |
AJUDANTE I | DAI-1 | PAULO DA CRUZ | 43155880 |
GERENTE | DAS-8 | PAULO ROBERTO LAGE CRUZ | 44009410 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | PEDRO EURICO DE LEMOS ALMEIDA | 51021854 |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | PIERRE MONTEIRO LESSA | 51045087 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | VERA LUCIA GADINELLI G COUTO | 43975933 |
AJUDANTE II | DAI-2 | QUEILA QUEIROZ DE ALVARENGA | 43976352 |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | RAFAEL CAMELO FIDALGO | 51045001 |
AJUDANTE I | DAI-1 | RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES | 43973906 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | RAFAELA COSTA MARTINS DO PRADO BARRETO | 50731904 |
AJUDANTE II | DAI-2 | RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS LEITE | 51013959 |
AJUDANTE I | DAI-1 | REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA | 50909320 |
ASSISTENTE | DAS-6 | RENATA BRANDAO MOURA | 50998285 |
AJUDANTE I | DAI-1 | RENATA RUFINO DE SOUZA | 51007045 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | RENATO DE OLIVEIRA CARDOSO | 50998650 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | RICARDO CARLOS DA SILVA | 43974511 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | RITA DE CASSIA GRAVINA MARQUES SOARES | 51035626 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | RODRIGO DE SOUZA ALVES | 50942573 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | ROSA MARIA MOUTINHO FERREIRA | 43974937 |
AJUDANTE I | DAI-1 | SABRINA CABRAL DE FREITAS DO NASCIMENTO | 51006251 |
AJUDANTE II | DAI-2 | SANDRA CORREA HAUA | 43155910 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SANDRO MUNIS SILVA | 10223347 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | SERGIO FRANCISCO COELHO | 43155928 |
AJUDANTE II | DAI-2 | SERGIO HENRIQUE SOUZA MARTINS | 43155936 |
AJUDANTE I | DAI-1 | SILVANIA FERREIRA LINS | 51029308 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SIMONE DA SILVA ANJOS ALVES | 50999958 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SUELY SANTANA MENDONCA SANTOS | 50731629 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SUZANA SANTANA DE FRANCA | 50998161 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SUZANNA MARIA DA CONCEICAO NADOR | 51014939 |
AJUDANTE II | DAI-2 | TAIANE DE SOUZA GARRIDO LIMA | 43976247 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | TANIA MARIA NORONHA LOPES | 5632129 |
AJUDANTE II | DAI-2 | TATIANE DA SILVA MEDEIROS DOS SANTOS | 50879472 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | TELMA LILIAN DO AMARAL | 5690390 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | THAMIRES FONTES DA SILVA | 50895125 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | THIAGO DOS SANTOS JACQUES | 50878719 |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | VALDINEI CALIXTO | 50981374 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | VALESCA DOS SANTOS BOTELHO | 50896458 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | VANDA DA CONCEICAO COSTA DE FARIAS | 43156452 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | VINICIUS SANTOS RANGEL | 14065568 |
ASSISTENTE | DAS-6 | VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA | 51026295 |
COORDENADOR | DAS-8 | WANDERLEY MACHADO DOS REIS | 50732390 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | SIMONE CAMARGO DE SOUZA | 43973540 |
SUPERINTENDENTE | DAS-8 | JEFFERSON WOLDAYNSKY | 50931954 |
SUPERINTENDENTE | DAS-8 | VAGO | |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | VAGO | |
ASSESSOR CHEFE | DAS-8 | VAGO | |
ASSESSOR | DAS-8 | VAGO | |
ASSESSOR | DAS-8 | VAGO | |
ASSESSOR | DAS-7 | VAGO | |
ASSESSOR | DAS-8 | VAGO | |
ASSISTENTE | DAS-6 | VAGO | |
AJUDANTE II | DAI-2 | VAGO | |
AJUDANTE II | DAI-2 | VAGO |
B) QUADRO CONSOLIDADO:
CARGOS EM COMISSÃO | SÍMBOLO | QUANTIDADE |
SECRETÁRIO DE ESTADO | SE | 1 |
SUBSECRETÁRIO | SS | 1 |
SUPERINTENDENTE | DG | 2 |
ASSESSOR | DAS-8 | 3 |
ASSESSOR ESPECIAL | DAS-8 | 1 |
ASSESSOR-CHEFE | DAS-8 | 7 |
COORDENADOR | DAS-8 | 3 |
GERENTE | DAS-8 | 2 |
SUPERINTENDENTE | DAS-8 | 2 |
ASSESSOR | DAS-7 | 5 |
ASSISTENTE | DAS-6 | 7 |
ASSISTENTE II | DAI-6 | 64 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAI-6 | 6 |
AJUDANTE II | DAI-2 | 26 |
AJUDANTE I | DAI-1 | 15 |
TOTAL | 145 |