Normativos:DECRETO Nº 46.596 DE 13 DE MARÇO DE 2019
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Em Vigor |
Data de Publicação: | 14 de março de 2019 |
Número do SEI: | |
Início da Vigência: | 14 de março de 2019 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Não possui |
Observações: | Não possui |
ALTERA, SEM AUMENTO DE DESPESA, A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Ofício SECTI/GAP nº 330/2019,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CRFB;
- a necessidade de observar o disposto no artigo 6º, do Decreto nº 46.544/2019eoartigo 1º, do Decreto nº46.564/2019;
- que a reforma administrativa trará para o Estado do Rio de Janeiro maior eficiência nos atos de gestão;
- que a presente reforma administrativa não acarretará em aumento de despesa; e
- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam transferidos da estrutura da extinta Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social (SECTIDS) para a estrutura da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) os cargos em comissão na forma que segue no Anexo I do presente Decreto.
Art. 2º - Ficam alteradas as denominações e mantidos os atuais ocupantes dos cargos em comissão na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, sem aumento de despesa, na forma do Anexo II do presente Decreto.
Art. 3º - Em decorrência, a estrutura básica da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI fica consolidada na formado Anexo III do presente Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
SÍMBOLO | CARGO | OCUPANTE | ID FUNCIONAL |
SE Titular | Secretário Estado | Leonardo Rodrigues | 50979086 |
SS Titular | Subsecretário | Filippo Zaccaro Scelza | 50976354 |
SS Titular | Subsecretário | Luana Abreu dos Santos Lourenço | 50329073 |
SS Titular | Subsecretário | Maria Isabel de Castro de Souza | 25530127 |
SS Titular | Subsecretário | Romulo Mello Massacesi | 50232142 |
CG | Ch Gabinete | Felipe Rafael Cavalcanti Mendes da Silva | 43590314 |
DG | Assessor Chefe | Felipe Santos Sampaio | 43204007 |
DG | Assessor Chefe | Marcello Cinelli de Paula Freitas | 19224150 |
DG | Assessor Especial | Alexandre José Martins | 50986538 |
DG | Assessor Especial | Bruno Campos Pereira | 50154699 |
DG | Assessor Especial | Elço Luís Fontes Padilha | 50976346 |
DG | Assessor Especial | Frederico Rafael Aguiar Cavalcanti | 50986457 |
DG | Assessor Especial | Iran Pires Aguiar | 50981889 |
DG | Assessor Especial | Leandro Khalil de Oliveira | 50327410 |
DG | Assessor Especial | Mário Gomes de Amorim Filho | 50977040 |
DG | Assessor Especial | Paulo Cezar Oliveira Junior | 50977067 |
DG | Assessor Especial | Paulo Maurício Espanha | 50977059 |
DG | Assessor Especial | Raphael Coimbra Baptista de Leão | 50983458 |
DG | Assessor Especial | Ruth de Oliveira | 50328883 |
DG | Superintendente | Leandro de Lima David | 50982524 |
DG | Superintendente | Paula Martinez Ferreira | 43449883 |
DG | Superintendente | Rafael Alves da Silva | 44120516 |
DG | Superintendente | Vivian Vicentini Kuss | 50976869 |
DAS-8 | Assessor | Ana Carolina Borges Vasconcelos | 20544987 |
DAS-8 | Assessor | Charlye Corrêa dos Reis | 50003399 |
DAS-8 | Assessor | Cimara Revea Leite Gonçalves | 50985019 |
DAS-8 | Assessor | Gilmar Uchoa de Araújo | 42777860 |
DAS-8 | Assessor | Ivana Rodrigues Silva | 50253590 |
DAS-8 | Assessor | Júlio Cesar de Souza Oliveira | 50983679 |
DAS-8 | Assessor | Marcones Medina De Souza Junior | 50831682 |
DAS-8 | Assessor | Maria Luzia de Campos | 19357222 |
DAS-8 | Assessor | Marluce Almeida Leitão | 50985736 |
DAS-8 | Assessor | Priscila Floriano da Silva | 50983750 |
DAS-8 | Assessor | Rafael Alves de Souza | 50995545 |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-8 | Assessor Chefe | Tarimar Gomes Cunha | 42705002 |
DAS-8 | Assessor Especial | Selvi Mendonça | 19440677 |
DAS-8 | Assessor Especial | Valter da Costa Filho | 42749425 |
DAS-8 | Diretor de Depto | Camila Cabral Bastos | 43842399 |
DAS-8 | Superintendente | Alexon Justino Fernandes | DAS-8 |
DAS-8 | Superintendente | Andreia Gonçalves Machado | 50983741 |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-8 | Assessor | VAGO | |
DAS-7 | Assessor | Alex Antônio do O Gomes | 50985248 |
DAS-7 | Assessor | Ana Paula Vasconcellos da Silva | 43780369 |
DAS-7 | Assessor | Anderson Cesar Soares Maia | 43207812 |
DAS-7 | Assessor | Bruno Silva Caram | 43668054 |
DAS-7 | Assessor | Carlos Alberto Ribeiro Bezerra | 50866877 |
DAS-7 | Assessor | Carlos André Loffredo da Silva | 50995251 |
DAS-7 | Assessor | Carlos Roberto Pinto Alves | 50325701 |
DAS-7 | Assessor | Diego Ernani Alves Lacaile Caldas | 50875140 |
DAS-7 | Assessor | Diego Fernandes Junger | 50985035 |
DAS-7 | Assessor | Fernanda Rodrigues Oliveira | 50255983 |
DAS-7 | Assessor | Isabel Cristina Teixeira Alves | 50107453 |
DAS-7 | Assessor | Isabela de Jesus da Silva | 50252682 |
DAS-7 | Assessor | Juliana Alves Mello Batista | 50982605 |
DAS-7 | Assessor | Katia Regina da Conceição Brandão | 50983997 |
DAS-7 | Assessor | Kristina Bouskela-Svensko | 50916858 |
DAS-7 | Assessor | Leonardo Giuseppe Santos Lo Duca | 50982079 |
DAS-7 | Assessor | Lucas Do Monti Nascimento Cunha | 50981978 |
DAS-7 | Assessor | Marco Antonio Carneiro | 32116764 |
DAS-7 | Assessor | Marcos Roberto de Araújo Hepner | 50902067 |
DAS-7 | Assessor | Marcus Vinicius Pereira Mendonça | 50995820 |
DAS-7 | Assessor | Nilton Montes Paixão Risso | 42747660 |
DAS-7 | Assessor | Pâmela Moreira de Souza | 44266383 |
DAS-7 | Assessor | VAGO | |
DAS-7 | Assessor | VAGO | |
DAS-7 | Assessor | VAGO | |
DAS-7 | Assessor | Renata Sá Fortes Leitão de Oliveira | 43233023 |
DAS-7 | Assessor | Vicente Tavares Quaresma | 50959140 |
DAS-7 | Assessor | Vinícius Boechat Tinoco | 43780512 |
DAS-6 | Assistente | Ana Paula Santos Oliveira | 50870793 |
DAS-6 | Assistente | Bernardo Sant ́Anna da Fonseca | 50944576 |
DAS-6 | Assistente | Daniela Schubnel da Silveira | 50891308 |
DAS-6 | Assistente | Igor de Oliveira Cunha | 50067745 |
DAS-6 | Assistente | Igor de Sá Ferret | 50971239 |
DAS-6 | Assistente | Jesiane Valesca Cardoso Galdiano da Silva | 43432646 |
DAS-6 | Assistente | Jorge Silva | 50876856 |
DAS-6 | Assistente | José Francisco de Araujo Daros | 20211830 |
DAS-6 | Assistente | Letícia Moraes Galvão Porto | 50116401 |
DAS-6 | Assistente | Maria Alice Lomonaco Vieira | 50176366 |
DAS-6 | Assistente | Paula Pinto Christóvão | 43471234 |
DAS-6 | Assistente | Phillip Lemos Couto da Costa | 50982028 |
DAS-6 | Assistente | Renata Seara Luz | 42732891 |
DAS-6 | Assistente I | VAGO | |
DAS-6 | Assistente I | VAGO | |
DAS-6 | Assistente I | Gleiciele Alves de Oliveira | 50985280 |
DAS-6 | Assistente I | Isabel Brazil Sousa | 50833642 |
DAS-6 | Assistente I | Patricia Monteiro Pinto | 44082398 |
DAS-6 | Assistente I | Pedro Baldez de Souza | 44148895 |
DAS-6 | Assistente I | Sonia Regina Fernandes | 36190977 |
DAS-6 | Assistente I | Waldemar Madeira Magnavita Filho | 5778301 |
DAS-6 | Assistente I | Walter Souza Mello Filho | 5768462 |
DAS-6 | Chefe de Serviço | Jones Pimentel de Medeiros | 20230028 |
DAS-6 | Dir Divisão | Joice Cavalcanti de Assis | 43043402 |
DAS-6 | Assistente I | VAGO | |
DAI-6 | Assistente II | Adguimar Freitas Borges | 7268416 |
DAI-6 | Assistente II | Adonhiran Ferreira de Albuquerque | 42748976 |
DAI-6 | Assistente II | Aline Couceiro dos Santos | 42762286 |
DAI-6 | Assistente II | Andressa Cristina da Silva Gondim | 44111509 |
DAI-6 | Assistente II | Antonio José Rodrigues | 5643678 |
DAI-6 | Assistente II | Eduardo do Nascimento | 50985060 |
DAI-6 | Assistente II | Eduardo Fontes Gonçalves | 50984276 |
DAI-6 | Assistente II | Eglaia da Silva Aguiar | 43290884 |
DAI-6 | Assistente II | Fabricio Vieira Pontes | 50983040 |
DAI-6 | Assistente II | Gilberto Bispo de Roma Junior | 5715806 |
DAI-6 | Assistente II | José Joel Pereira Lima | 44226136 |
DAI-6 | Assistente II | Maria Thalita Firmino dos Santos | 50984446 |
DAI-6 | Assistente II | Mirelli Malaguti Ferrari | 50962965 |
DAI-6 | Assistente II | Sergio Simão Pereira Sessim | 50373978 |
DAI-6 | Assistente II | Soraya Fontes Feitosa Nardelli | 50985256 |
DAI-2 | Ajudante II | Erika Silva Pacheco de Almeida | 50742450 |
SÍMBOLO | CARGO | QTD | |
SE | SECRETÁRIO DE ESTADO | 1 | |
SS | SUBSECRETÁRIO | 4 | |
DG/CG | CHEFE DE GABINETE | 1 | |
DG | ASSESSOR ESPECIAL | 11 | |
DG | ASSESSOR CHEFE | 2 | |
DG | SUPERINTENDENTE | 4 | |
DAS-8 | ASSESSOR ESPECIAL | 2 | |
DAS-8 | ASSESSOR CHEFE | 1 | |
DAS-8 | ASSESSOR | 17 | |
DAS-8 | SUPERINTENDENTE | 2 | |
DAS-8 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 1 | |
DAS-7 | ASSESSOR | 28 | |
DAS-6 | ASSISTENTE | 13 | |
DAS - 6 | DIRETOR DE DIVISÃO | 1 | |
DAS - 6 | CHEFE DE SERVIÇO | 1 | |
DAS-6 | ASSISTENTE I | 10 | |
DAI-6 | ASSISTENTE II | 15 | |
DAI - 2 | AJUDANTE II | 1 | |
TOTAL | 115 |
Ocupante | ID Funcional | Cargos em comissão com denominação a serem alterados | Cargos em comissão com denominação alterada mantidas as mesmas simbologias e ocupantes | ||
Cargo | Símbolo | Cargo | Lotação | ||
Andressa Cristina da Silva Gondim | 44111509 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Andressa Cristina da Silva Gondim | 44111509 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Eduardo do Nascimento | 50985060 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Eglaia da Silva Aguiar | 43290884 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Erika Silva Pacheco de Almeida | 50742450 | Ajudante II | DAI-2 | Assistente | 1.10.1 - Coordenadoria de Recursos Humanos |
Fabricio Vieira Pontes | 50983040 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Joice Cavalcanti de Assis | 43043402 | Dir Divisão | DAS-6 | Assistente | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Jones Pimentel de Medeiros | 20230028 | Chefe de Serviço | DAS-6 | Assistente | 1.10.6 - Coordenadoria de Arquivo e Protocolo |
Patricia Monteiro Pinto | 44082398 | Assistente I | DAS-6 | Assistente | 1.5 - Assessoria Jurídica |
Pedro Baldez de Souza | 44148895 | Assistente I | DAS-6 | Assistente | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Jorge Silva | 50876856 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Walter Souza Mello Filho | 5768462 | Assistente I | DAS-6 | Coordenador | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Adguimar Freitas Borges | 7268416 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10.5 - Coordenadoria de Administração |
Adonhiran Ferreira de Albuquerque | 42748976 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10.1 - Coordenadoria de Recursos Humanos |
Aline Couceiro dos Santos | 42762286 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Antonio José Rodrigues | 5643678 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.10.1 - Coordenadoria de Recursos Humanos |
Gilberto Bispo de Roma Junior | 5715806 | Assistente II | DAI-6 | Assessor | 1.10.5 - Coordenadoria de Administração |
Soraya Fontes Feitosa Nardelli | 50985256 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 1.5 - Assessoria Jurídica |
Ana Carolina Borges Vasconcelos | 20544987 | Assessor | DAS-8 | Coordenador | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Ana Paula Santos Oliveira | 50870793 | Assistente | DAS-6 | Assessor | 1.6 - Assessoria de Tecnologia da Informação |
Ana Paula Vasconcellos da Silva | 43780369 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 2 - Subsecretaria de Captação de Recursos e Projetos em Ci~encia,Tecnologia e Inovação |
Carlos Alberto Ribeiro Bezerra | 50866877 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 5 - Subsecretaria de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação |
Diego Fernandes Junger | 50985035 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 3 - Subsecretaria de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo |
Eduardo Fontes Gonçalves | 50984276 | Assistente II | DAI-6 | Coordenador | 1.5 - Assessoria Jurídica |
Gleiciele Alves de Oliveira | 50985280 | Assistente I | DAS-6 | Assessor | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Isabel Brazil Sousa | 50833642 | Assistente I | DAS-6 | Coordenador | 1.5 - Assessoria Jurídica |
Isabel Cristina Teixeira Alves | 50107453 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 2 - Subsecretaria de Captação de Recursos e Projetos em Ci~encia,Tecnologia e Inovação |
Kristina Bouskela-Svensko | 50916858 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 5 - Subsecretaria de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação |
Leonardo Giuseppe Santos Lo Duca | 50982079 | Assessor | DAS-7 | coordenador | 3 - Subsecretaria de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo |
Letícia Moraes Galvão Porto | 50116401 | Assistente | DAS-6 | Assessor | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Lucas Do Monti Nascimento Cunha | 50981978 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 3 - Subsecretaria de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo |
Luciana Pereira Leis | 43780164 | Assistente | DAS-6 | Coordenador | 2 - Subsecretaria de Captação de Recursos e Projetos em Ciência,Tecnologia e Inovação |
Marco Antonio Carneiro | 32116764 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 3 - Subsecretaria de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo |
Valter da Costa Filho | 42749425 | Assessor Especial | DAS-8 | Coordenador | 1.10.5 - Coordenadoria de Administração |
Camila Cabral Bastos | 43842399 | Diretor de Depto | DAS-8 | Coordenador | 1.10.2 - Coordenadoria de Contratos e Convênios |
Carlos Roberto Pinto Alves | 50325701 | Assessor | DAS-8 | Assessor Chefe | 1.3 - Assessoria de Corregedoria |
Igor de Oliveira Cunha | 50067745 | Assistente | DAS-6 | Coordenador | 1.10.4 - Coordenadoria de Contabilidade |
José Francisco de Araujo Daros | 20211830 | Assistente | DAS-6 | Coordenador | 1.10.1 - Coordenadoria de Recursos Humanos |
Maria Thalita Firmino dos Santos | 50984446 | Assistente II | DAI-6 | Assistente | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Mirelli Malaguti Ferrari | 50962965 | Assistente II | DAI-6 | Assessor | 1.1 - Chefia de Gabinete |
Nilton Montes Paixão Risso | 42747660 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 4 - Subsecretaria de Políticas Públicas e Ensino Tecnológico |
Pâmela Moreira de Souza | 44266383 | Assessor | DAS-7 | Coordenador | 1.10.3 - Coordenadoria de Finanças |
Paula Pinto Christóvão | 43471234 | Assistente | DAS-6 | Assessor | 1.9 - Assessoria de Comunicação |
Selvi Mendonça | 19440677 | Assessor Especial | DAS-8 | Assessor Chefe | 1.2 - Assessoria de Controle Interno |
Sonia Regina Fernandes | 36190977 | Assistente I | DAS-6 | Assessor Chefe | 1.4 - Assessoria de Ouvidoria |
Bruno Campos Pereira | 50154699 | Assessor Especial | DG | Diretor Geral de Administração e Finanças | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Felipe Santos Sampaio | 43204007 | Assessor Chefe | DG | Superintendente | 3 - Subsecretaria de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo |
Paulo Maurício Espanha | 50977059 | Assessor Especial | DG | Assessor Chefe | 1.6 - Assessoria de Tecnologia da Informação |
Ruth de Oliveira | 50328883 | Assessor Especial | DG | Assessor Chefe | 1.8 - Assessoria de Planejamento e Orçamento |
Vago | Vago | Assistente II | DAI - 6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Vago | Vago | Assistente II | DAI - 6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
Vago | Vago | Assistente II | DAI - 6 | Assistente | 1.10 - Diretoria Geral de Administração e Finanças |
1. FINALIDADE
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação é órgão integrante da estrutura da Administração direta estadual dirigida por um Secretário de Estado. Sua finalidade é incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado através do estímulo à pesquisa científica; da capacitação de profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico; e da participação em programas nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a inclusão social de comunidades.
2. ORGANIZAÇÃO
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação será dirigida por um Secretário de Estado, que será substituído e representado em seus impedimentos, afastamentos legais ou sempre que necessário, pelo Chefe de Gabinete ou o Subsecretário de Cooperação com o Setor Tecnológico e Inovativo, nesta ordem.
3. A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO terá a seguinte estrutura básica:
ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO
1.1 -Chefia de Gabinete
1.2 -Assessoria de Controle Interno
1.3- Assessoria de Corregedoria
1.4- Assessoria de Ouvidoria
1.5- Assessoria Jurídica
1.6- Assessoria de Tecnologia da Informação
1.7- Assessoria de Escritório de Projetos
1.8- Assessoria de Planejamento e Gestão
1.9- Assessoria de Comunicação1.10- Diretoria Geral de Administração e Finanças
1.10.1-Coordenadoria de Recursos Humanos
1.10.2- Coordenadoria de Contratos e Convênios
1.10.3- Coordenadoria de Finanças
1.10.4- Coordenadoria de Contabilidade
1.10.5- Coordenadoria de Administração
1.10.6- Coordenadoria de Arquivo e Protocolo
ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES VINCULADOS AO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
2 - SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
2.1 - Superintendência de Captação de Recursos para Ciência, Tecnologia e Inovação
2.1.1 -Coordenadoria de Captação de Recursos Privados
2.1.2- Coordenadoria de Captação de Recursos Públicos
2.2 - Superintendência de Postulação de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação
2.2.1 -Coordenadoria de Articulação de Projetos Estratégicos voltados ao Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação
2.2.2- Coordenadoria de Articulação de Projetos Estruturantes em Ciência, Tecnologia e Inovação3 - SUBSECRETARIA DE COOPERAÇÃO COM O SETOR TECNOLÓGICO E INOVATIVO
3.1 - Superintendência de Cooperação com Setores Produtivos e Potencialidades Regionais
3.1.1 -Coordenadoria de Desenvolvimento de Ecossistema Inovador, Criativo e Social
3.1.2 -Coordenadoria de Cooperação Tecnológica com Empresas Âncoras
3.1.3- Coordenadoria de Apoio a Inovação na Micro, Pequena e Média Empresa
4 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO TECNOLÓGICO
4.1 - Superintendência de Relações Governamentais
4.1.1 -Coordenadoria de Políticas Pública
s4.1.2 -Coordenadoria de Relacionamento com Entes Públicos
4.2 - Superintendência de apoio ao Ensino Tecnológico
4.2.1 -Coordenadoria de Ensino Técnico e Profissionalizante
4.2.2 -Coordenadoria de Infraestrutura de Apoio ao Ensino Tecnológico
5 - SUBSECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E INOVAÇÃO
5.1 - Superintendência de Ensino Superior
5.1.1Coordenadoria de Articulação de Ensino Superior (Vinculadas)
5.1.2Coordenadoria de Articulação de Ensino Superior do Estado
5.2 - Superintendência de Desenvolvimento Científico
5.2.1-Coordenadoria de Popularização da Ciência.
5.2.2-Coordenadoria de Articulação de Redes e Pesquisas
COMISSÕES
Comissão Permanente de Licitação
Comissão de Pregão
CONSELHO
Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
ENTIDADES VINCULADAS/SUPERVISIONADAS
Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO
(Incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste- UEZO à UERJ, incorporação dada pela Lei 9.602 de 22 de março de 2022)
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do RJ – FAPERJ
Fundação Centro de Ciências e de Educação Superior a Distância do Estado do RJ – CECIERJ
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro -FAETEC
Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC
Fundo para as Ciências do Estado do Rio de Janeiro – FUNCIERJ
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Aos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação competem às atribuições estabelecidas no Regimento Interno da Secretaria, sem prejuízo de outras previstas ou determinadas em legislações ou delegações específicas