Normativos:DECRETO Nº 47.458 DE 27 DE JANEIRO DE 2021
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Alterado |
Data de Publicação: | 28/01/2021 |
Número do SEI: | SEI-31/003/000033/2020 |
Início da Vigência: | Não possui |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Alterado pelo: |
Observações: | Não possui |
APROVA E CONSOLIDA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, TRANSFORMA OS CARGOS QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.544/2019 e o disposto no Processo nº SEI-31/003/000033/2020,
RESOLVE:
Art. 1º - A estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos passa a ser a constante deste Decreto e seus Anexos.
Art. 2º - Vinculam-se à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a Fundação para Infância e Adolescente - FIA e a Fundação Leão XIII.
Art. 3º - Fica consolidada, sem aumento de despesa, a estrutura básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, conforme Anexo I do presente Decreto.
Art. 4º - Ficam mantidos, sem aumento de despesa, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, os cargos em comissão e seus ocupantes, constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 5º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, os cargos em comissão da estrutura na forma do Anexo II mantendo-se os ocupantes e Anexo III.
Art. 6º - Fica a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos responsável por editar, no prazo de 90 (noventa) dias, o Regimento Interno com a definição das atribuições de seus Órgãos.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIADE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
1 - Gabinete do Secretário
1.1 - Chefia de Gabinete
1.1.1 - Assessoria Técnica
1.1.2 - Assessoria de Eventos
1.1.3 - Assessoria de Planejamento
1.1.4 - Assessoria de Acompanhamento de Conselhos
1.1.5 - Assessoria de Utilidade Pública
1.2 - Assessoria de Comunicação
1.3 - Assessoria Jurídica
1.4 - Ouvidoria
1.5 - Unidade de Controle Interno - UCI
1.6 - Corregedoria
1.7 - Superintendência de Segurança Alimentar
1.7.1 - Coordenação de Gestão do SISAN
1.7.2 - Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional
2 - Subsecretaria de Gestão do SUAS
2.1 - Superintendência de Gestão do SUAS
2.1.1 - Coordenação de Vigilância Socioassistencial
2.1.2 - Coordenação de Educação Permanente
2.1.3 - Coordenação de Gestão do SUAS
2.2 - Superintendência de Proteção Social Básica
2.2.1 - Coordenação Criança Feliz
2.2.2 - Coordenação de Cadastro Único e do Bolsa Família
2.2.3 - Coordenação Aluguel Social
2.2.4 - Coordenação de Serviços e Programas
2.3 - Superintendência de Proteção Social Especial
2.3.1 - Coordenação de Alta Complexidade
2.3.2 - Coordenação de Média Complexidade
2.3.3 - Coordenação de Erradicação do Trabalho Infantil
2.3.4 - Coordenação de Abrigos
2.3.4.1 - Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor
2.3.4.2 - Centro Integrado de Portador de Deficiência Rego Barros
2.3.4.3 - Centro de Atendimento Integral Protógenes de Guimarães
2.3.4.4 - Centro Integrado de Pessoas com Deficiência Oswaldo Aranha
2.4 - Superintendência de Cidadania Integrada
2.4.1 - Coordenação de Atenção ao Território
2.4.2 - Coordenação dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania - CCDCs
2.4.2.1 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Acarí
2.4.2.2 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Maré
2.4.2.3 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Varginha
2.4.2.4 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Mineira
2.4.2.5 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Cesarão
2.4.2.6 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro -Pavão/Pavãozinho
2.4.2.7 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Bangu
2.4.2.8 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Rocinha
2.4.2.9 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Parada de Lucas
2.4.2.10 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Central do Brasil
2.4.2.11 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Rio de Janeiro - Vila Aliança
2.4.2.12 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Duque de Caxias
2.4.2.13 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Nova Iguaçu
2.4.2.14 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Queimados
2.4.2.15 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - São Gonçalo
2.4.2.16 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Campos dos Goytacazes
2.4.2.17 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Natividade
2.4.2.18 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Nilópolis
2.5 - Superintendência de Projetos Sociais
3 - Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos
3.1 - Assessoria de Monitoramento
3.2. - Coordenação do Disque Cidadania
3.3 - Superintendência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
3.3.1 - Coordenação de Educação em Direitos Humanos
3.3.2 - Coordenação de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas
3.3.3 - Coordenação de Acesso à Documentação Básica
3.3.3.1 - Núcleo de Atendimento ao Desaparecido e Documentação Básica - Queimados
3.3.4 - Coordenação de Programas de Proteção à Vida (PPCAM, PPDH e PROVITA)
3.3.5 - Coordenação de Justiça Internacional e Memória e Verdade
3.3.6 - Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo
3.3.7 - Coordenação de Políticas de Migração e Refugiados
3.3.8 - Coordenação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
3.4 - Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa
3.4.1 - Coordenação de Garantia da Liberdade Religiosa
3.4.1.1 - Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa - Natividade
3.4.1.2 - Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa - Nova Iguaçu
3.4.1.3 - Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa - Queimados
3.5 - Superintendência de Promoção de Políticas de Igualdade Racial
3.5.1 - Coordenação de Povos Tradicionais
3.5.2 - Coordenação de Igualdade Racial
3.6 - Superintendência de Políticas para o Idoso
3.7 - Superintendência de Pessoas com Deficiência
3.8 - Superintendência de Políticas LGBTI+
4- Subsecretaria de Políticas para Mulheres
4.1- Superintendência de Enfretamento a Violência Contra Mulher.
4.1.1 - Coordenação de redes e Serviços
4.1.1.1 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher
4.1.1.1.1 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Marcia Lyra
4.1.1.1.2 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Queimados
4.1.1.1.3 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Baixada
4.1.1.1.4 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Itaguaí
4.1.1.1.5 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Volta Redonda
4.1.2 - Coordenação de capacitação em Políticas de enfretamento a violência Contra Mulher
4.1.3 - Coordenação de Políticas Intersetoriais
4.2 - Superintendência de Projetos e Políticas Públicas para Mulheres
4.2.1 - Coordenação de monitoramento, Pesquisa e análise de dados.
4.2.2 - Coordenação de Projetos em Políticas Publica para Mulheres
4.2.3 - Coordenação de Educação em gênero e inserção das mulheres
no mercado de trabalho.
5 - Subsecretaria de Articulação Política e Acompanhamento de Municípios
5.1 - Superintendência de Articulação Parlamentar
5.1.1 - Coordenação de Articulação Política
6 - Subsecretaria de Governança e Gestão
6.1 - Superintendência de Governança
6.1.1 - Coordenação de Gestão de Fluxos
6.2 - Superintendência Financeira
6.2.1 - Coordenação Financeira
6.2.2 - Coordenação de Orçamento
6.2.3 - Coordenação de Fundos
6.2.4 - Coordenação de Contabilidade
6.3 - Superintendência de Prestação de Contas
6.4 - Superintendência Executiva
6.4.1 - Coordenação de Administração
6.4.2 - Coordenação de Protocolo e Arquivo
6.4.3 - Coordenação de Tecnologia da Informação
6.4.4 - Coordenação de Patrimônio
6.4.5 - Coordenação de Infraestrutura
6.4.6 - Coordenação de Contratos
6.4.7 - Coordenação de Convênios
6.4.8 - Coordenação de Licitações
6.4.9 - Coordenação de Compras
6.4.10 - Coordenação de Recursos Humanos
6.4.10.1 - Divisão de Preparo e Acompanhamento da Folha de Paga mento
6.4.11 - Coordenação de Transportes
6.4.12 - Coordenação de Armazenamento e Distribuição
7 - Subsecretaria de Planejamento e Projetos Especiais
7.1 - Superintendência de Planejamento
8-Subsecretaria de Vitimados
8.1- Superintendência de Apoio à Vítima de Violência e Familiares
8.1.1 - Coordenação de Apoio à Vítima
8.1.2 - Coordenação de Articulação Institucional
8.2 - Superintendência de Prevenção e Reabilitação de Vitimados
8.2.1 - Coordenação de Reabilitação e Promoção da Saúde
8.2.2 - Coordenação de Prevenção e Ações Sociais
8.3 - Superintendência de Capacitação, Estudos e Projetos
8.3.1 - Coordenação de Projetos e Formulação de Políticas Públicas para Vitimados
8.3.2 - Coordenação de Captação de Recursos
9 - Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química
9.1 - Superintendência de Prevenção à Dependência Química
9.1.1 - Coordenação de Operações
9.1.1.1 - Divisão de Operações
9.1.1.1.1 - Gerência de Operações
9.1.1.1.2 - Gerência Regional
9.1.1.1.3 - Gerência de Fiscalização
9.1.2 - Centro de Referência sobre Drogas (CRD)
9.1.3 - Coordenação de Pesquisa
9.1.3.1 - Divisão de Pesquisa
9.1.3.1.1 - Gerência de Pesquisa
9.1.3.1.2 - Gerência de Atendimento
9.1.4 - Coordenação de Atendimento, Gestão e Informação sobre Drogas
9.1.5 - Coordenação de Projetos
9.1.5.1 - Divisão de Projetos
9.1.5.1.1 - Gerência Administrativa
9.1.5.1.2 - Gerência de Projetos
9.1.5.1.3 - Gerência de Documentos
9.1.6 - Coordenação de Articulação
9.1.6.1 - Divisão de Articulação
9.1.6.1.1 - Gerência de Articulação
9.1.6.1.2 - Gerência de Prevenção
9.1.6.1.3 - Gerência de Reinserção Social
II - COMISSÕES
Comissão Permanente de Licitação
Comissão de Pregão
III - ENTES VINCULADOS
Fundação para a Infância e Adolescentes - FIA
Fundação Leão XIII
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CEDDH
Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher- CEDIM
Conselho Estadual para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDEPI
Conselho Estadual dos Direitos do Negro - CEDINE
Conselho Estadual dos Direitos Indígenas - CEDIND
Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa - CONEPLIR
Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+ - CELGBTI+
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS
Conselho Estadual para a Política de Integração das Pessoas com Deficiência - CEPDE
Conselho Estadual de Defesa Social e Promoção da Cidadania
Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas - CEPOPD
I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
1 - Gabinete do Secretário
1.1 - Chefia de Gabinete
1.1.1 - Assessoria Técnica
1.1.2 - Assessoria de Eventos
1.1.3 - Assessoria de Planejamento
1.1.4 - Assessoria de Acompanhamento de Conselhos
1.1.5 - Assessoria de Utilidade Pública
1.2 - Assessoria de Comunicação
1.3 - Assessoria Jurídica
1.4 - Ouvidoria
1.5 - Unidade de Controle Interno - UCI
1.6 - Corregedoria
1.7 - Superintendência de Segurança Alimentar
1.7.1 - Coordenação de Gestão do SISAN
1.7.2 - Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional
1.8 - Superintendência de Políticas Emancipatórias e Cooperativismos
2 - Subsecretaria de Gestão do SUAS
2.1 - Superintendência de Gestão do SUAS
2.1.1 - Coordenação de Vigilância Socioassistencial
2.1.2 - Coordenação de Educação Permanente
2.1.3 - Coordenação de Gestão do SUAS
2.2 - Superintendência de Proteção Social Básica
2.2.1 - Coordenação Criança Feliz
2.2.2 - Coordenação de Cadastro Único e do Bolsa Família
2.2.3 - Coordenação Aluguel Social
2.2.4 - Coordenação do Programa Cartão Recomeçar
2.2.5 - Coordenação de Serviços e Programas
2.2.6 - Coordenação de Atenção ao Território
2.2.7 - Coordenação dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania - CCDCs
2.2.7.1 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Acari
2.2.7.2 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Maré
2.2.7.3 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Varginha
2.2.7.4 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Mineira
2.2.7.5 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Cesarão
2.2.7.6 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Pavão/Pavãozinho
2.2.7.7 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Bangu
2.2.7.8 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Rocinha
2.2.7.9 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Parada de Lucas
2.2.7.10 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Central do Brasil
2.2.7.11 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – Rio de Janeiro - Vila Aliança
2.2.7.12 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Duque de Caxias
2.2.7.13 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Nova Iguaçu
2.2.7.14 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Queimados
2.2.7.15 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC – São Gonçalo
2.2.7.16 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Campos dos Goytacazes
2.2.7.17 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Natividade
2.2.7.18 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC - Nilópolis
2.3 - Superintendência de Proteção Social Especial
2.3.1 - Coordenação de Alta Complexidade
2.3.2 - Coordenação de Média Complexidade
2.3.3 - Coordenação de Erradicação do Trabalho Infantil
2.3.4 - Coordenação do Programa Um Lar Para Mim
2.3.5 - Coordenação de Abrigos
2.3.5.1 - Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor
2.3.5.2 - Centro Integrado de Portador de Deficiência Rego Barros
2.3.5.3 - Centro de Atendimento Integral Protógenes de Guimarães
2.3.5.4 - Centro Integrado de Pessoas com Deficiência Oswaldo Aranha
3 - Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos
3.1 - Assessoria de Monitoramento
3.2. - Coordenação do Disque Cidadania
3.3 - Superintendência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
3.3.1 - Coordenação de Educação em Direitos Humanos
3.3.2 - Coordenação de Programas de Proteção à Vida (PPCAM, PPDH e PROVITA)
3.3.3 - Coordenação de Justiça Internacional e Memória e Verdade
3.3.4 - Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo
3.3.5 - Coordenação de Políticas de Migração e Refugiados
3.3.6 - Coordenação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
3.3.7 - Coordenação de Atenção em Direitos Humanos aos Agentes de Segurança Pública
3.3.8 - Coordenação de Atenção às Pessoas Portadoras de Doenças Raras
3.4 - Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa
3.4.1 - Coordenação de Garantia da Liberdade Religiosa
3.4.1.1 - Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa - Nova Iguaçu
3.4.1.2 - Núcleo de Atendimento às Pessoas Vítimas de Intolerância Religiosa - Duque de Caxias
3.5 - Superintendência de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas e Acesso à Documentação Básica
3.5.1 - Coordenação de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas
3.5.2 - Coordenação de Acesso à Documentação Básica
3.5.2.1 - Núcleo de Atendimento ao Desaparecido e Documentação Básica - Nova Iguaçu
3.6 - Superintendência de Políticas para o Idoso
3.7 - Superintendência de Pessoas com Deficiência
3.8 - Superintendência de Políticas LGBTQI+
4 - Subsecretaria de Políticas para Mulheres
4.1 - Superintendência de Enfretamento a Violência Contra Mulher
4.1.1 - Coordenação de redes e Serviços
4.1.1.1 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher
4.1.1.1.1 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Marcia Lyra
4.1.1.1.2 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Queimados
4.1.1.1.3 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Baixada
4.1.1.1.4 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Itaguaí
4.1.1.1.5 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Volta Redonda
4.1.2 - Coordenação de capacitação em Políticas de enfretamento a violência Contra Mulher
4.1.3 - Coordenação de Políticas Intersetoriais
4.2 - Superintendência de Projetos e Políticas Públicas para Mulheres
4.2.1 - Coordenação de monitoramento, Pesquisa e análise de dados.
4.2.2 - Coordenação de Projetos em Políticas Publica para Mulheres
4.2.3 - Coordenação de Educação em gênero e inserção das mulheres no mercado de trabalho
5 - Subsecretaria de Articulação Política e Acompanhamento de Municípios
5.1 - Superintendência de Articulação Parlamentar
5.1.1 - Coordenação de Articulação Política
6 - Subsecretaria de Governança e Gestão
6.1 - Superintendência de Governança
6.1.1 - Coordenação de Gestão de Fluxos
6.2 - Superintendência Financeira
6.2.1 - Coordenação Financeira
6.2.2 - Coordenação de Orçamento
6.2.3 - Coordenação de Fundos
6.2.4 - Coordenação de Contabilidade
6.3 - Superintendência de Prestação de Contas
6.4 - Superintendência Executiva
6.4.1 - Coordenação de Administração
6.4.2 - Coordenação de Protocolo e Arquivo
6.4.3 - Coordenação de Tecnologia da Informação
6.4.4 - Coordenação de Patrimônio
6.4.5 - Coordenação de Infraestrutura
6.4.6 - Coordenação de Contratos
6.4.7 - Coordenação de Convênios
6.4.8 - Coordenação de Licitações
6.4.9 - Coordenação de Compras
6.4.10 - Coordenação de Recursos Humanos
6.4.11 - Coordenação de Transportes
6.4.12 - Coordenação de Armazenamento e Distribuição
7 - Subsecretaria de Planejamento e Projetos Especiais
7.1 - Superintendência de Planejamento
7.2 - Superintendência de Projetos Sociais
8 - Subsecretaria de VitimadosAlteração realizada pelo decreto n° 47.656 de 21 de junho de 2021
8.1 - Superintendência de Apoio à Vítima de Violência e Familiares8.1.1 - Coordenação de Apoio à Vítima
8.1.2 - Coordenação de Articulação Institucional
8.2 - Superintendência de Prevenção e Reabilitação de Vitimados
8.2.1 - Coordenação de Reabilitação e Promoção da Saúde
8.2.2 - Coordenação de Prevenção e Ações Sociais
8.3 - Superintendência de Capacitação, Estudos e Projetos
8.3.1 - Coordenação de Projetos e Formulação de Políticas Públicas para Vitimados
8.3.2 - Coordenação de Captação de Recursos
9 - Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química
9.1 - Superintendência de Prevenção à Dependência Química
9.1.1 - Coordenação de Operações
9.1.1.1 - Divisão de Operações
9.1.1.1.1 - Gerência de Operações
9.1.1.1.2 - Gerência Regional
9.1.1.1.3 - Gerência de Fiscalização
9.1.2 - Centro de Referência sobre Drogas (CRD)
9.1.3 - Coordenação de Pesquisa
9.1.3.1 - Divisão de Pesquisa
9.1.3.1.1 - Gerência de Pesquisa
9.1.3.1.2 - Gerência de Atendimento
9.1.4 - Coordenação de Atendimento, Gestão e Informação sobre Drogas
9.1.5 - Coordenação de Projetos
9.1.5.1 - Divisão de Projetos
9.1.5.1.1 - Gerência Administrativa
9.1.5.1.2 - Gerência de Projetos
9.1.5.1.3 - Gerência de Documentos
9.1.6 - Coordenação de Articulação
9.1.6.1 - Divisão de Articulação
9.1.6.1.1 - Gerência de Articulação
9.1.6.1.2 - Gerência de Prevenção
9.1.6.1.3 - Gerência de Reinserção Social
II - ComissõesComissão Permanente de Licitação
Comissão de Pregão
Comissão Permanente de Tomada de Contas
III - Conselhos VinculadosConselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CEDDH
Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM
Conselho Estadual para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDEPI
Conselho Estadual dos Direitos do Negro - CEDINE
Conselho Estadual dos Direitos Indígenas - CEDIND
Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa - CONEPLIR Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+ CELGBTI+
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS
Conselho Estadual para a Política de Integração das Pessoas com
Deficiência - CEPDE
Conselho Estadual de Defesa Social e Promoção da Cidadania
Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas - CEPOPD
Conselho Estadual de Segurança Alimentar - CONSEA
IV - Fundos Vinculados
Fundo Especial de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FESPREN
Fundo para a Política de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - FUPDE
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Fundo de Defesa Social e Promoção da Cidadania - FDSPC
Fundo para a Infância e Adolescência - FIA
Fundo para Defesa e Direitos da Pessoa Idosa - FUNDEPI
Fundo Especial dos Direitos dos Negros- FEDINE
Fundo Especial dos Direitos da Mulher - FEDM
Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra às Mulheres - FEEVIMU
V - Entes Vinculados
Fundação para a Infância e Adolescentes - FIA
Fundação Leão XIII
(Alterado pelo Decreto n° 47.572, de 16 de abril de 2021)
ID FUNCIONAL | NOME | CARGO | SÍMBOLO |
51155559 | ADRIANA CARNEIRO DOS SANTOS | ASSISTENTE II | DAI-6 |
51155532 | ADRIANA COSTA DOS SANTOS | SECRETÁRIO II | DAI-5 |
41968999 | ADRIANA DA SILVA ATHIAS | ASSESSOR | DAS-7 |
51053594 | ADRIANA JUNIOR NASCIMENTO | ASSISTENTE | DAS-6 |
50968980 | ADRIANO VINHAL SOARES | AJUDANTE I | DAI-1 |
51155575 | AFONSO LUIZ DA SILVA RIBEIRO | ASSESSOR ESPECIAL | DG/CG |
44227035 | ALAN RODRIGO SILVA | AJUDANTE II | DAI-2 |
19080867 | ALBERTO SERAFIM DE SOUZA | ASSISTENTE | DAS-6 |
50775006 | ALESANDRA GOMES DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSISTENTE | DAS-6 |
50980688 | ALESSANDRA VASQUES WERNER PAIM | ASSISTENTE | DAS-6 |
50366149 | ALESSANDRO AMOEDO CORREA | ASSESSOR | DAS-7 |
43932908 | ALINE BRITO GUEDES | ASSESSOR CHEFE | DAS-8 |
51003716 | ALINE DOS SANTOS SANTIAGO DA SILVA | ASSESSOR | DAS-7 |
43311725 | ALINE MEDINA VILHENA | ASSESSOR | DAS-8 |
51093383 | ALINE PAPERA MONTEIRO NESTI | ASSESSOR ESPECIAL | DG/CG |
51054256 | ALLAN CARLOS DE SOUZA AGUIAR | AJUDANTE II | DAI-2 |
51160617 | ALMIR ANTONIO DE ASSIS | AJUDANTE I | DAI-1 |
51160854 | AMANDA FREITAS QUEIROZ DA SILVA | AJUDANTE II | DAI-2 |
44569777 | AMANDA GOMES OLIVEIRA CAMPOS | SECRETÁRIO II | DAI-5 |
51160816 | AMANDA PEREIRA DONATO | SECRETÁRIO II | DAI-5 |
50913220 | ANA CAROLINA SANTIAGO TEIXEIRA | AJUDANTE I | DAI-1 |
51059630 | ANA CRISTINA COSTA DA SILVA | AJUDANTE I | DAI-1 |
12456870 | ANA LUCIA DA SILVA PRUDENCIO | ASSISTENTE II | DAI-6 |
51074699 | ANA LUCIA DOS SANTOS MARTINS QUEIROZ | ASSISTENTE | DAS-6 |
41959361 | ANA LUISA VIEIRA DE AZEVEDO | ASSESSOR | DAS-8 |
51140306 | ANA PAULA ASSIS CUSTODIO | ASSESSOR ESPECIAL | DG/CG |
19182554 | ANA PAULA BARBOSA BALA | ASSISTENTE II | DAI-6 |
51158981 | ANA PAULA CABRAL DA SILVA ROCHA | ASSISTENTE | DAS-6 |
41954637 | ANA PAULA DE LIMA ABRANTES DAU | ASSISTENTE | DAS-6 |
42750466 | ANA PAULA FURTADO DE MENDONCA TEIXEIRA DE MACEDO | ASSESSOR | DAS-8 |
44162430 | ANA PAULA LIMA PIMENTEL | ASSISTENTE II | DAI-6 |
50104616 | ANA PAULA PONTES ROSALINO | ASSESSOR | DAS-8 |
51124521 | ANA PAULA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | ASSISTENTE II | DAI-6 |
44189320 | ANDERSON DA SILVA ISAIAS | AJUDANTE II | DAI-2 |
