Normativos:DECRETO Nº 47.822 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Alterado |
Data de Publicação: | 09/11/2021 |
Número do SEI: | SEI-030029/008487/2021 |
Início da Vigência: | Não possui |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Alterado pelo
Decreto n°48.076 de 10 de maio de 2022
Decreto n°47.996 de 18 de março de 2022 |
Observações: |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e tendo em vista o que consta do Processo SEI-030029/008487/2021,
e ALTERA, SEM AUMENTO DE DESPESA, OS DECRETOS NºS 47.713, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E DECRETO Nº 46.685, DE 02 DEJULHO DE 2019, QUE DISPÕEM SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO:
- o disposto no artigo 145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual;
- a necessidade de adequar a estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Educação à realidade praticada, com vistas ao melhor atendimento da demanda social.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Anexo Único do Decreto nº 47.713, de 03 de agosto de 2021, que passa a vigorar na forma que acompanha este Decreto.
Art. 2º - Fica criada a Assessoria Universeeduc, subordinada ao Gabinete do Secretário.
Art. 3º - Fica transferido 01 (um) cargo de Assessor Especial, símbolo DAS-8 (vago), da Assessoria Administrativa, da Superintendência Técnica de Infraestrutura e Logística, para Assessoria Universeeduc, do Gabinete do Secretário.
Art. 4° - Fica alterada a nomenclatura do cargo em comissão citado no artigo 3º para Assessor, mantendo-se a mesma simbologia.
Art. 5º - Fica alterado o Anexo VI, da Estrutura Organizacional do Decreto nº 46.685, de 02/07/2019, na forma que acompanha este Decreto.
Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1- Gabinete do Secretário
1.1- Chefia de Gabinete
1.1.1- Assessoria Técnica de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
1.2- Assessoria Jurídica
1.3- Assessoria de Comunicação
1.4- Ouvidoria Geral
1.5- Assessoria de Controle Interno
1.6- Corregedoria Interna
1.7- Assessoria de Relacionamento das Escolas
1.8 - Superintendência Técnica de Infraestrutura e Logística
1.8.1 - Assessoria Administrativa
1.8.2 - Coordenadoria de Engenharia e Avaliação Imobiliária
1.8.3 - Coordenadoria Financeira de Aluguéis e Concessionárias
1.9 - Assessoria UNIVERSEEDUC
Cargo em Comissão | Simbolo | Quant. |
Secretário de Estado | SE | 1 |
Assessor Especial | DG | 1 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
Chefe de Gabinete | CG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 3 |
Assistente | DAS-6 | 8 |
Assistente II | DAI-6 | 6 |
Assessor | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 4 |
Assistente | DAS-6 | 4 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 17 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 3 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
Cargo em Comissão | Simbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 3 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 3 |
Assistente | DAS-6 | 3 |
Secretário Geral | DAS-6 | 1 |
Chefe de Divisão | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 10 |
Assistente II | DAI-6 | 4 |
1.8.3 Coordenadoria Financeira de Aluguéis e Concessionárias
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
1.9 Assessoria UNIVERSEEDUC
Assessor | DAS-7 | 1 |
Cargo em Comissão | Símbolo | Quant. |
1. Gabinete do Secretário | SE | 1 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
4. Subsecretaria Executiva | ||
4.1 Assessoria Executiva | Símbolo | Quant. |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 3 |
Secretario Geral do Conselho Estadual - FUNDEB | DAS-6 | 1 |
5. Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas | Símbolo | Quant. |
Subsecretario | SS | 1 |
5.1-Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas | Símbolo | Quant. |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 4 |
Chefe de Divisão | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.2-Superintendência de Planejamento e Integração das Redes | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.1- Coordenadoria de Gestão de Municipalização | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.2-Coordenadoria de Relações Municipais | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.3-Coordenadoria de Matrícula | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 4 |
5.2.4-Coordenadoria de Estatísticas Educacionais | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 4 |
5.2.5-Coordenadoria de Planejamento da Rede | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
5.3 - Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas (sem alteração)... | ||
5.4 Superintendência de Projetos Estratégicos | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.4.1 Coordenadoria de Articulação e Elaboração de Projetos Educacionais Inovadores | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.4.2 Coordenadoria de Controle e Regularização de Projetos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.4.3 Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.4.4 Coordenadoria de Monitoramento Geral de Projetos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.5 Superintendência de Tecnologia da Informação | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.5.1 Coordenadoria de Sistemas de Informação | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 8 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.5.2 Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | ||
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.5.3- Coordenadoria de Suporte de Tecnologia da Informação | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
5.6 Superintendência de Projetos para Educação Especial | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.6.1 Coordenadoria de Programas e Projetos para Educação Especial | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
5.6.2 Coordenadoria de Recursos Especiais e Tecnologias Assistivas | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
ANEXO VI
Cargo em Comissão | Símbolo | Quant. |
1. Gabinete do Secretário | SE | 1 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
4. Subsecretaria Executiva | ||
4.1 Assessoria Executiva | Símbolo | Quant. |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 3 |
Secretario Geral do Conselho Estadual- FUNDEB | DAS-6 | 1 |
5. Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas | Símbolo | Quant. |
Subsecretario | SS | 1 |
5.1-Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas | Símbolo | Quant. |
Assessor Chefe | DAS-8 | 1 |
Assessor Especial | DAS-8 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 4 |
Chefe de Divisão | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.2-Superintendência de Planejamento e Integração das Redes | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.1-Coordenadoria de Gestão de Municipalização | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.2-Coordenadoria de Relações Municipais | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.2.3-Coordenadoria de Matrícula | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 4 |
5.2.4- Coordenadoria de Estatísticas Educacionais | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 4 |
5.2.5- Coordenadoria de Planejamento da Rede | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 5 |
5.3 - Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas (sem alteração)... | ||
5.4 Superintendência de Projetos Estratégicos | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.4.1 Coordenadoria de Articulação e Elaboração de Projetos Educacionais Inovadores | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.4.2 Coordenadoria de Controle e Regularização de Projetos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.4.3 Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.4.4 Coordenadoria de Monitoramento Geral de Projetos | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.5 Superintendência de Tecnologia da Informação | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assessor | DAS-7 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.5.1 Coordenadoria de Sistemas de Informação | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 8 |
Assistente | DAS-6 | 2 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.5.2 Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | ||
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 5 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 3 |
5.5.3- Coordenadoria de Suporte de Tecnologia da Informação | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assessor | DAS-7 | 1 |
Assistente | DAS-6 | 1 |
5.6 Superintendência de Projetos para Educação Especial | Símbolo | Quant. |
Superintendente | DG | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 2 |
5.6.1 Coordenadoria de Programas e Projetos para Educação Especial | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
5.6.2 Coordenadoria de Recursos Especiais e Tecnologias Assistivas | Símbolo | Quant. |
Coordenador | DAS-7 | 1 |
Assistente II | DAI-6 | 1 |
(Nova redação dada pelo Decreto n°47.996 de 18 de março de 2022)
ANEXO VI
5 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS 5.2-Superintendência de Planejamento e Integração das Redes
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Superintendente DG 1 Assessor DAS-7 3 Assistente DAS-6 1 5.2.1-Coordenadoria de Gestão de Municipalização 5.2.2-Coordenadoria Relações Municipais 5.2.3-Coordenadoria de Matrícula
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assistente DAS-6 2 Assistente II DAI-6 3 5.3-Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Superintendente DG 1 Assessor DAS-7 2 Assistente DAS-6 1 Assistente II DAI-6 1 5.3.1-Coordenadoria de Carreiras</cente>
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assistente DAS-6 1 Assistente II DAI-6 1 5.3.2- Coordenadoria de Formação com Ênfase em Educação Integral 5.3.3-Coordenadoria de Qualificação Acadêmica
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assistente DAS-6 1 Assistente II DAI-6 4 5.3.4-Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Servidor
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assistente DAS-6 1 Assistente II DAI-6 3 5.5 - Superintendência de Tecnologia da Informação 5.5.1-Coordenadoria de Sistemas de Informação
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assessor DAS-7 7 Assistente DAS-6 2 Assistente II DAI-6 1 5.5.2-Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Cargo em Comissão Símbolo Quant. Coordenador DAS-7 1 Assessor DAS-7 4 Assistente DAS-6 1 Assistente II DAI-6 1 (Nova redação dada pelo Decreto n°48.076 de 10 de maio de 2022)