Normativos:DECRETO Nº 46.628 DE 03 DE ABRIL DE 2019
Instrumento Normativo: | Decreto |
Situação Normativo: | Alterado |
Data de Publicação: | 04/04/2019 |
Número do SEI: | Não possui |
Início da Vigência: | 04/04/2019 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Alterado pelo Decreto n°48.158 de 22 de julho de 2022
Alterado pelo Decreto n°48.100 de 26 de maio de 2022 Alterado pelo Decreto n° 47.811 de 27 de outubro de 2021 Alterado pelo Decreto n° 47.795 de 14 de outubro de 2021 Alterado pelo Decreto n°47.560 de 08 de abril de 2021 Alterado pelo Decreto n°47.189 de 29 de julho de 2020 Alterado pelo Decreto n°47.187 de 28 de julho de 2020 Alterado pelo Decreto n° 47.185 de 27 de julho de 2020 Alterado pelo Decreto n°47.137, de 24 de junho de 2020 Alterado pelo Decreto n°47.036, de 16 de abril de 2020 Altera o Decreto n°46.696 de 23 de julho de 2019 Altera o Decreto n° 46.544, de 01 de Janeiro de 2019;
Revoga o decreto n°46.026/2017; |
Observações: | Não possui |
ALTERA E CONSOLIDA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
- o disposto no Decreto nº 46.544, de 1º de janeiro de 2019, que estabelece a estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, em especial no seu art. 6º,
- a necessidade de promover melhorias na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, visando ao aperfeiçoamento da instituição, e
- as alterações propostas no Processo nº SEI -04/083/000201/2019,
DECRETA:
Art. 1º- Ficam extintos, sem aumento de despesa, os órgãos indicados no Anexo I a este Decreto, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, instituída pelo Decreto nº 46.026/17 e alterações posteriores.
Art. 2º- Fica alterada a denominação, sem aumento de despesa, dos órgãos indicados no Anexo II a este Decreto, integrantes da estruturada Secretaria de Estado de Fazenda, instituída pelo Decreto nº46.026/17 e alterações posteriores.
Art. 3º- Ficam instituídos na estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, sem aumento de despesa, os órgãos indicados no Anexo III a este Decreto.
Art. 4º -Fica alterada a vinculação, sem aumento de despesa, dos órgãos indicados no Anexo IV a este Decreto, integrantes da estruturada Secretaria de Estado de Fazenda, instituída pelo Decreto nº46.026/17 e alterações posteriores.
Art. 5º- Ficam transformados na estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, sem aumento de despesa, os cargos em comissão relacionados no Anexo V a este Decreto e na forma ali mencionada.
Art. 6°- Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, fica alterada e consolidada na forma do Anexo VI a este Decreto.
Art. 7º- O Secretário de Estado de Fazenda editará, por resolução, o Regimento Interno da SEFAZ, de acordo com a estrutura organizacional disposta neste Decreto.
§1º- O Regimento Interno estabelecerá e padronizará as siglas e codificações dos órgãos integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda.
§2º- O Conselho de Contribuintes, o Conselho Superior de Fiscalização Tributária, o Conselho de Ética, a Junta de Revisão Fiscal e o Fundo Especial de Administração Fazendária têm suas atividades e competências definidas em Regimentos próprios, estabelecidos por resolução do Secretário de Estado de Fazenda.
§3º- As entidades vinculadas têm suas atividades e competências estabelecidas nos respectivos regimentos ou estatutos e legislação específica.
Art. 8º -Enquanto não editado o novo Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, adequado à estrutura organizacional disposta neste Decreto:
I- em relação aos órgãos que foram mantidos na estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda, ainda que com nova denominação, as competências previstas no atual Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda (Resolução SEFAZ nº 089/17 e alterações posteriores) aplicam-se subsidiariamente às estabelecidas neste Decreto;
II- em relação aos órgãos que foram extintos, suas antigas atribuições devem ser exercidas, no que couber, pelos que os sucederam na nova estrutura, conforme dispuserem os titulares das respectivas áreas;
III- em relação aos órgãos ora instituídos, as atribuições dos novos órgãos poderão ser estabelecidas por resoluções específicas do Secretário de Estado de Fazenda, devendo posteriormente ser consolidadas no novo Regimento Interno da SEFAZ.
Art. 9º- Os bens, materiais, acervo documental e servidores dos órgãos extintos em decorrência deste Decreto ficam remanejados para os órgãos que os sucederem em suas atribuições.
Art. 10°- O Secretário de Estado de Fazenda será substituído e representado, em seus impedimentos, afastamentos legais ou sempre que necessário, pelo Subsecretário Geral de Fazenda.
Art. 11- A Subsecretaria de Estado de Receita contará, em sua respectiva estrutura, com um cargo em comissão de Subsecretário Adjunto (SA), cujo ocupante exercerá as atividades que lhe forem delegadas pelo titular do órgão e o substituirá em seus impedimentos, afastamentos legais ou sempre que necessário.
Art. 12°- Os Auditores Fiscais titulares dos órgãos abaixo, vinculados à Subsecretaria de Estado de Receita, serão substituídos, nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação específica e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30 (trinta) dias, pelos seguintes Auditores Fiscais:
I- o Presidente da Junta de Revisão Fiscal, por Auditor Tributário conforme estabelecer o Regimento Interno daquele órgão;
II- o Auditor Fiscal Chefe de Auditoria-Fiscal Especializada ou Regional, pelo Auditor Fiscal Subchefe do respectivo órgão;
III- os Superintendentes, por ocupantes de cargos em comissão da estrutura dos respectivos órgãos, conforme dispuser portaria do Subsecretário de Estado de Receita relacionando os respectivos substitutos automáticos.
III - os Superintendentes, por ocupantes de cargos em comissão da estrutura dos respectivos órgãos, conforme dispuser portaria do Subsecretário de Estado de Receita relacionando os respectivos substitutos automáticos.
(Alteração realizada pelo decreto n°48.158 de 22 de julho de 2022)
§1º-A substituição automática estabelecida no "caput" deste artigo não impede que outros servidores sejam designados ou indicados, na forma do art. 13 deste Decreto, para substituir os titulares dos referidos órgãos.
§2º- Na hipótese do § 1º deste artigo, a substituição automática somente prevalecerá no caso de afastamento, ausência ou impedimento concomitante do titular substituído e do substituto formalmente designado ou indicado.
Art. 13°- Os titulares dos demais órgãos serão substituídos, nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, mediante designação específica por autoridade superior à substituída ou conforme estabelecer o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, observado o disposto nos artigos 35 e 36, do Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979, coma redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19 de maio de 1999.
Art. 14°- Estando vagos os cargos em comissão de Auditor-Fiscal Chefe e Auditor Fiscal Subchefe de determinada Auditoria-Fiscal Regional ou Especializada, o Superintendente de Fiscalização, mediante ato publicado no Diário Oficial, poderá designar o titular de outra Auditoria-Fiscal, ocupante de cargo em comissão de simbologia igual ou superior, para responder transitoriamente pelo expediente daquela, observando-se o disposto no art. 37, do Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979,com a redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19 de maio de1999.
Art. 14 - Estando vagos os cargos em comissão de Auditor Fiscal Chefe e Auditor Fiscal Subchefe de determinada Auditoria-Fiscal Especializada ou Regional, o Superintendente de Fiscalização e Inteligência Fiscal, no caso das Especializadas, e o Superintendente de Atendimento ao Contribuinte, no caso das Regionais, mediante ato publicado no Diário Oficial, poderá designar o titular de outra Auditoria-Fiscal de sua estrutura interna, ocupante de cargo em comissão de simbologia igual ou superior, para responder transitoriamente pelo expediente daquela, observando-se o disposto no art. 37 do Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979, com a redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19 de maio de 1999.
(Alteração realizada pelo decreto n°48.158 de 22 de julho de 2022)
Art. 15°- Ficam realocados da Secretaria de Estado de Fazenda para a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, até ulterior deliberação, os seguintes Conselho e Fundos:
I- Conselho Gestor Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais;
II- Fundo de Mobilização Social - FMS;
III- Fundo de Privatização do Estado do Rio de Janeiro- CPP/RJ;
IV- Fundo Refinaria Norte Fluminense - RENORTE;
V- Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais.
Art. 16°- Em consequência da realocação dos fundos de que trata o art. 15, bem como da extinção do Conselho Acadêmico da Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro estabelecida no art. 1º e Anexo I,
Os itens 3 e 5 do art.1º, do Decretonº46.544/19 passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1º..........................................................................................................
3. SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA -SECCG
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro -BD/RIO (Em liquidação)
Centrais Elétricas Fluminense S/A - CELF (Em liquidação)
Companhia de Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro -Metrô/RJ (Em liquidação)
Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS(Em liquidação)
Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro -CTC (Em liquidação)
Conselho Consultivo de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro
Conselho Estadual de Arquivos – CONEARQ
Conselho Estadual de Tecnologia da Informação – CONSETI
Distribuidora de Títulos do Estado do Rio de Janeiro - DIVERJ (Em liquidação)
Empresa Estadual de Viação - SERVE (Em liquidação)
Fundo Especial do Depósito Público – FUNDEP
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ
Rio Solidário
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RJ – PRODERJ
Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ
Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado Rio de Janeiro – CRASE
Conselho Gestor Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais
Fundo de Mobilização Social – FMS
Fundo de Privatização do Estado do Rio de Janeiro-CPP/RJ
Fundo Refinaria Norte Fluminense – RENORTE
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais....................................................................................................................
5. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ
Companhia Fluminense de Securitização – CFSEC
Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro -CCERJ
Conselho de Ética
Conselho Superior de Fiscalização Tributária
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro – RJPREV
Fundo Especial de Administração Fazendária – FAF
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro -RIO PREVIDÊNCIA
Junta de Revisão Fiscal
................................................................................................................"
Art. 17°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 46.026/17.
ÓRGÃO EXTINTO | VINCULAÇÃO |
Conselho Acadêmico da Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro | Da Secretaria de Estado de Fazenda |
Assessoria Especial | Da Chefia de Gabinete, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Divisão de Apoio Administrativo | Da Representação Geral da Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria de Normas e Procedimentos | Da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Especial de Planejamento e Gestão | Da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação | Da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Superintendência de Sistema e Arquitetura | Da Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Superintendência de Infraestrutura de TI | Da Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Superintendência de Projetos e Controles | Da Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Assessoria de Planejamento e Contratos | Da Superintendência de Projetos e Controles, da Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria Geral de Fazenda,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria Setorial de Desenvolvimento de Carreiras | Da Superintendência de Recursos Humanos, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Superintendência de Administração e Finanças | Da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Assessoria de Licitações | Da Superintendência de Administração e Finanças, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado e Fazenda |
Assessoria de Finanças | Da Superintendência de Administração e Finanças, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Assessoria Especial de Economicidade | Da Superintendência de Administração e Finanças, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Coordenadoria Especial de Apoio Operacional | Da Superintendência de Administração e Finanças, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Coordenadoria de Suprimentos, Serviços e Contratos | Da Superintendência de Administração e Finanças, da Subsecretaria Geral de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita | Da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência Executiva | Da Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Divisão de Gestão de Comunicação Digital e Eventos | Da Gerência Executiva, da Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência Administrativa | Da Subsecretaria Adjunta Executiva de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Esatado de Fazenda |
Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita | Da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência de Planejamento Estratégico da Receita | Da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Esatado e Fazenda |
Coordenadoria de Mapeamento de Processos de Negócio | Da Gerência de Planejamento Estratégico da Receita, da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda |
Coordenadoria de Governança de Dados | Da Gerência de Planejamento Estratégico da Receita, da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria de Gestão de Projetos da Receita | Da Gerência de Planejamento Estratégico da Receita, da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita,da subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência Administrativa | Da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Coordenadoria de Gestão de Conhecimento | Da Subsecretaria Adjunta Estratégica de Receita, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Subsecretaria Adjunta de Compliance | Da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência de Governança | Da Subsecretaria Adjunta de Compliance, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência de Integridade | Da Subsecretaria Adjunta de Compliance, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência de Riscos | Da Subsecretaria Adjunta de Compliance, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência Administrativa | Da Subsecretaria Adjunta de Compliance, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência Executiva | Da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência de Controle de Ações Fiscais e Intercâmbio | Da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializadas | Da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Posto Fiscal de Atendimento - São Paulo | Da Auditoria Fiscal Especializada de Substituição Tributária, da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializadas,da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda |
Posto de Controle Fiscal de Timbó | Da Auditoria Fiscal Especializada de Barreiras Fiscais, da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializada de Barreira Fiscais, da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializadas,da SuperintendÊncia de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Posto de Controle Fiscal de Mambucaba | Da Auditoria Fiscal Especializada de Barreiras Fiscais, da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Especializadas,da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais da Capital | Da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Auditoria Fiscal Regional - Capital 64.17 | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais da Capital, da Superintendência de Fiscalização,da subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana | Da Superintendência de Fiscalização, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda |
Auditora Fiscal Regional - Valença | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Miguel Pereira | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Barra Mansa | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Posto Fiscal de Atendimento - Volta Redonda | Da Auditoria Fiscal Regional, da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana,da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Resende | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da SuperintendÊncia de Fiscalização,da Subsecretaria de EsTADO DE Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Angra dos Reis | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Araruama | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - São Fidélis | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Santo Antonio de Pádua | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana,da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Macaé | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Cantagalo | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,de Secretaria de Estado de Fazenda |
Auditoria Fiscal Regional - Nova Iguaçu | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda, |
Auditoria Fiscal Regional - Três Rios | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - São Gonçalo | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Auditoria Fiscal Regional - Itaboraí | Da Gerência de Coordenação das Auditorias Fiscais Regionais do Interior e da Região Metropolitana, da Superintendência de Fiscalização,da Fazenda |
Divisão de Assessoria de Informação | Da Coordenadoria Administrativa, da Superintendência de Automatização da Fiscalização e do Atendimento,da da Subsecretaria de Estado de Receita,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Especial | Da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Administrativa | Da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Superintendência de Acompanhamento e Análise Contábil | Da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Acompanhamento de Registros Contábeis | Da Coordenadoria de Acompanhamento de Registros Contábeis, da Superintendência de Acompanhamento e Análise Contábil,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Integridade Contábil | Da Coordenadoria de integridade Contábil, da Superintendência de Acompanhamento e Análise Contábil,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Cadastro de Tabelas | Da Coordenadoria de Cadastro e Manutenção, da Superintendência de Cadastro e Acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária,Financeira e Contábil,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Manutenção de Usuários e do Flexvision | Da Coordenadoria de Cadastro e Manutenção, da Superintendência de Cadastro e Acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária,Financeira e Contábil ,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Acompanhamento e Implementações | Da Coordenadoria de Acompanhamento e Implementações, da Superintendência de Cadastro e Acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária,Financeira e Contábil,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado. |
Departamento de Pesquisas e Estudos Contábeis | Da Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis, da Superintendência de Normas Técnicas,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Elaboração de Manuais | Da Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis, da Superintendência de Normas TécnicAS,DA Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Elaboração de Notas Técnicas | Da Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis, da Superintendência de Normas Técnicas,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Atendimento das Diretas e Poderes | Da Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil, da Superintendência de Normas Técnicas, da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Atendimento das Indiretas | Da Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil, da Superintendência de Normas Técnicas, da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Configuração da Contabilidade Patrimonial, Orçamentária e Financeira | Da Coordenadoria de Configuração Contábil do Sistema Informatizado, da Superintendência de Normas Técnicas,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Configuração da Receita Automatizada | Da Coordenadoria de Configuração Contábil do Sistema Informatizado, da Superintendência de Normas Técnicas,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Contas de Governo | Da Coordenadoria de Contas de Governo e Relatórios Fiscais, da Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Relatórios Fiscais | Da Coordenadoria de Contas de Governo e Relatórios Fiscais, da Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Consolidação de Balanços | Da Coordenadoria de Consolidação de Balanços e Relatórios Gerencias, da Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Análise de Balanços | Da Coordenadoria de Consolidação de Balanços e Relatórios Gerencias, da Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Relatórios Gerenciais | Da Coordenadoria de Consolidação de Balanços e Relatórios Gerencias, da Superintendência de RelaTÓRIOS E Demonstrativos Contábeis,da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Subsecretaria Jurídica | Da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Jurídica de Planejamento e Gestão | Da Subsecretaria Jurídica, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Jurídica Especial | Da Subsecretaria Jurídica, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Divisão de Apoio Administrativo | Da Subsecretaria Jurídica, da Secretaria de Estado Fazenda. |
Coordenadoria de Apoio à Comissão de Programação Orçamentária e Financeira. | Da Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria de Acompanhamento de Empresas Estatais | Da Superintendência de Programação Financeira, da Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro | Da Secretaria de Estado de Fazenda |
Assessoria | Do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Superintendência de Gestão Patrimonial | Do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria de Fortalecimento da Gestão Patrimonial | Da Superintendência de Gestão Patrimonial, do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria de Gestão da Informação | Da Superintendência de Gestão Patrimonial, do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Superintendência de Avaliação, Destinação Exploração Patrimonial e Monitoramento. | Do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Assessoria Jurídico-Ocupacional | Da Superintendência de Avaliação, Destinação Exploração Patrimonial e Monitoramento, do Departamentamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
Coordenadoria Financeira | Da Superintendência de Avaliação, Destinação Exploração Patrimonial e Monitoramento, do Departamento de Gestão do Patrimônio Imóvel do Estado do Rio de Janeiro,da Secretaria de Estado de Fazenda. |
