Normativos:RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 112 DE 04 DE MARÇO DE 2022
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Instrumento Normativo: | Resolução |
| Situação Normativo: | Em Vigor |
| Data de Publicação: | 09 de março de 2022 |
| Número do SEI: | SEI-120001/011550/2021 |
| Início da Vigência: | 09 de março de 2022 |
| Fim da Vigência: | Não possui |
| Alterações: | Não possui |
| Observações: | Não possui |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 12 do Decreto Estadual nº 43.692, de 30 de julho de 2012 e o que consta no Processo Administrativo nº SEI-120001/011550/2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam admitidos na Rede de Pregoeiros do Estado do Rio de Janeiro - REDPREG, pelo período de dois anos, a contar de 29 de Julho de 2021, os servidores públicos aprovados no 8º Curso de Formação de Pregoeiros abaixo relacionados:
| Nome | ID / Matrícula |
|---|---|
| Adenil Gomes de Oliveira | 5105807-3 |
| Adriele Laurindo Gomes Bruno | 5117813-3 |
| Alba Amelia Oliveira de Mello | 5088199-0 |
| Alberto Fernandes Pereira Filho | 5101279-0 |
| Alessandra Dutra da Silva Machado | 9999025-3 |
| Aline Batista Castro de Mello | 4434139-3 |
| Aline de Fátima Borges Ferreira | 615545-6 |
| Aline de Lima Passos Macedo | 5028401-0 |
| Ana Carolina Fortunato da Silva | 5096785-1 |
| Ana Cristina Parisi | 4270948-2 |
| Ana Paula Ferreira Felicio | 2104252-7 |
| Andressa Cristina da Silva Gondim | 4411150-9 |
| Angelina Maria Macêdo Pamplona | 4397060 |
| Angelly Menezes Mondaini de Carvalho | 5117488-0 |
| Antônio Augusto Gaspar Neto | 5091683 |
| Beatriz do Brasil Ferreira | 5111938-2 |
| Beatriz Fernandez dos Santos | 9999103-9 |
| Bruna Telles Garcia | 5100486-0 |
| Bruno da Silva Barbosa | 5114006-3 |
| Bruno Raimondi Cavalcante | 5098590-6 |
| Bruno Raphael Guimarães | 5075579-0 |
| Camila Hargreaves | 5103133-7 |
| Carlos Andre Maciel Pinheiro | 4381178-7 |
| Carlos Eduardo de Carvalho Gomes | 5102156-0 |
| Carolina Gomes Paysan | 5101592-7 |
| Caroline Antunes | 5101881-0 |
| Chrystian Ivan de Sousa Benevides | 5101564-1 |
| Claudia Fernanda Vanalli Marques | 4381028-4 |
| Daiana Moreira de Souza | 0437736-8 |
| Daniel Capossoli Lauredo de Souza | 4384832-0 |
| Daniel Castello Branco de Faria | 4405249-9 |
| Daniel Vieira Coelho | 5117789-7 |
| Danielle de Araújo Daniel | 5085053-9 |
| Deise Alves de Morais dos Anjos | 4321130-5 |
| Diana Winick | 5073796-1 |
| Diogo Alfredo Lima Piedade | 5108677-8 |
| Elias Conceição Magalhães | 5098832-8 |
| Eric Luís da Silva Castro | 2943047-0 |
| Erick de Azevedo Meirelles | 4394344-6 |
| Erika Oliveira Valério dos Santos | 5033012-8 |
| Evellyn Ribeiro Pontes Freire da Silva | 5116881-2 |
| Fabio Luiz dos Santos Lima | 5102440-3 |
| Fabio Vilas Gonçalves Filho | 5102601-5 |
| Felipe Adelino da Silva | 5096957-9 |
| Felipe Costa Oliveira | 5102817-4 |
| Felipe Luiz Leite Azevedo | 5028045-7 |
| Fernando Ferreira Gonçalves | 4332021-0 |
| Francisca das Chagas Alves Rodrigues | 5098610-4 |
| Franklin Moreira dos Santos | 5102744-5 |
| Frederico Ricardo de Sousa Oliveira da Costa | 5115551-6 |
| Gabriel Abrão Silva Mendes | 5108520-8 |
| Gabriel Guimarães de Souza | 5107454-0 |
| Gabriella Louise Miranda White | 5105470-1 |
| Gabrielle Da Silva Senise | 5115893-0 |
| Gianluca Matheus Burguez Chagas | 5082168-7 |
| Giovana Meka Lima Gomes Pinheiro | 5104388-2 |
| Gisele Louzada Barbiratto de Almeida | 8000916-0 |
| Gustavo José do Rego Barros | 4144970-3 |
| Helene Nascimento da Silva | 5091546-0 |
| Igor Angelo Monteiro | 5022705-0 |
| Isabela Ribeiro de Lima | 5024521-4 |
| Jaime Silva Mendes dos Santos | 4331708-1 |
| Janaina Angélica Ferreira | 5092086-3 |
| Jessica da Silva lopes | 5107591-1 |
| Jhonatan Silva Santos | 5117290-9 |
| João Carlos Bispo Pereira | 5013196-6 |
| Jonathan Rosa de Paula | 5106715-3 |
| Jonquiel Costa Barbosa dos Santos | 5014301-8 |
| Jorge Leonardo Mosquera Torres de Oliveira | 4406065-3 |
| José Joel Pereira Lima | 4422613-6 |
| José Rodolfo de Oliva Coelho | 4425306-0 |
| Joyce de Abreu Pimenta Santos | 5112993-0 |
| Julia Cristina de Freitas Soares | 4336644-9 |
| Julia Rosa Coelho Teixeira | 5103037-3 |
| Juliana da Silva Soares | 4440803-0 |
| Juliana do Carmo Ferreira Amoedo Correa | 4400851-1 |
| Juliana Vianna Guimarães | 5035470-1 |
| Juliane Paz Vieira Lima | 5098767-4 |
| Kamilly Ribeiro de Oliveira Silva | 5102861-1 |
| Larissa Martins Martins | 0623594-8 |
| Lays Fernandes Cabral Marins | 5099531-6 |
| Leandro Khalil de Oliveira | 5032741-0 |
| Leonardo Gomes Vasquinho | 5102335-0 |
| Leticia Pontes de Oliveira Bernardo | 5107730-2 |
| Lucas Murara Francelino | 4431313-6 |
| Luciano de Jesus do Nascimento | 5014786-2 |
| Lucilene da Silva Teixeira | 4352789-2 |
| Luene Fernandes Curvello d'Avila | 999801783 |
| Luiz Antônio da Silva Alves | 2016951-5 |
| Luiz Carlos Gomes da Silva | 5112367-3 |
| Luiz Paulo Bonfim Vasques | 4332007-4 |
| Marcelo Pereira Haddad | 5025474-0 |
| Marcelo Perez Grisoli | 5092114-2 |
| Maria Irene de Assis Gomes | 01/23734 |
| Mariana Moncavo Medina | 9900066-4 |
| Mariana Peyneau Papi | 5106457-0 |
| Matheus Alúcio Ramalho | 5090844-8 |
| Nadson Diego Ribeiro de Alecrim | 5115315-7 |
| Naida Viana Queiroz | 5007360-5 |
| Nicole Souza Peixoto | 5094463-0 |
| Pâmela Conceição Lopes Panasco | 5100744-4 |
| Pamela Moreira de Souza Vieira | 4426638-3 |
| Patrícia Felix da Silva Reis | 5107956-9 |
| Patrícia Matos da Silva | 9900018-4 |
| Paulo Fabiano Azevedo dos Santos | 5087570-1 |
| Paulo Roberto Jordão | 2714364-3 |
| Pedro Henrique Daniel Dornellas | 5105354-3 |
| Pedro Ivo Tavares da Rocha Filippo | 5006022-8 |
| Priscila Cardoso Monte | 5034042-5 |
| Rafael Lemos Costa | 5074884-0 |
| Rafael Manhente de Maria | 4406163-3 |
| Rafaella Alves Preusse | 5103058-6 |
| Raffaela Gomes de Souza Cruz | 5097615-0 |
| Raphael Freire de Souza | 4331923-8 |
| Raquel Sales Barreto | 5116233-4 |
| Regina Célia da Fonseca Almeida | 2926934-2 |
| Reinaldo Wagner da Silva | 5095963-8 |
| Renata Madeira Villar Palmier | 1176194-6 |
| Renato Souza da Silva | 8000616-3 |
| Roberta Heinen Lima | 5099059-4 |
| Rodrigo Domingues Pereira | 4459908-0 |
| Rodrigo Magalhaes de Almeida | 4409454-0 |
| Rodrigo Memória Barbosa | 4464721-2 |
| Rodrigo Sampaio Correia da Rocha | 4319201-7 |
| Ruy Ronaldo Tavares Lima | 5101048-8 |
| Sandro Espindola de Oliveira Freitas | 4358950-2 |
| Sara Batista Amaral | 5107418-4 |
| Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima | 5108653-0 |
| Silvio Cayres Ferreira de Souza | 641610-1 |
| Suelen das Mercês Jacutinga | 5109138-0 |
| Sylvia Soares da Matta Teixeira | 0013555-0 |
| Tathiana Lisboa Ribeiro | 5106266-6 |
| Tatiana dos Santos Bento | 5081574-1 |
| Tatiana Gaspar Pinheiro | 1907085-3 |
| Tatiane Galvão Lucas | 5118150-9 |
| Thamyres Santos de Andrade | 5092693-4 |
| Tito Osmond Kennerly Arruda Araujo | 5022734-3 |
| Valeria Gomes Silva de Mello Gonçalves | 5102818-2 |
| Vanessa Monique da Silva Xavier | 9900050-1 |
| Vinicius Guimarães de Paiva | 5111402-0 |
| Vivian Peixoto Calil | 5022820-0 |
| Viviane Rosa Ferreira | 5025557-6 |
| Walcirley Oliveira do Nascimento | 10/18012 |
| Ward de Souza Gusmão Júnior | 1012634-1 |
| William Silveira Ferreira | 5108758-8 |
| Wilma Gonçalves Braz | 5081950-0 |
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ LUÍS CARDOSO ZAMITH
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão