Normativos:PORTARIA SEPLAG/SUBPLO Nº 45 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022
Instrumento Normativo: | Portaria |
Situação Normativo: | Em Vigor |
Data de Publicação: | 17 de outubro de 2022 |
Número do SEI: | SEI-120001/009357/2022 |
Início da Vigência: | 01 de janeiro de 2023 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Altera o Decreto Estadual nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020 |
Observações: | Não possui |
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º, do Decreto Estadual nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, e,
CONSIDERANDO:
- o Decreto Estadual nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, que aprovou as classificações de planejamento e orçamento, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020;
- o Decreto Estadual nº 46.787, de 14 de outubro de 2019, que reestrutura o Sistema de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo do estado do Rio de Janeiro - SPO;
- o Decreto Estadual nº 47.149, de 29 de junho de 2020, que altera a estrutura organizacional do poder executivo estadual, e a nomenclatura da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança (SECCG) para Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);
- a Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, atualizada até a Portaria STN nº 1.566, de 31/08/2022, que estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios;
- a Portaria STN nº 831, de 2021, atualizado até a Portaria STN nº 1.567 de 2022, de que dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
- o constante dos autos do Processo nº SEI-120001/009357/2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Excluir da Tabela III - por Grupo de Fonte de Recursos da LOA, no Anexo do Decreto nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, do Classificador de Planejamento e Orçamento referente ao exercício 2023:
CÓDIGO | TÍTULO OFICIAL |
---|---|
6 | Recursos do Exercício Corrente |
7 | Recursos de Exercícios Anteriores |
9 | Recursos Condicionados |
Art. 2º - Incluir a Tabela IX - por Identificação do Exercício dos Recursos da LOA, no Anexo do Decreto nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, do Classificador de Planejamento e Orçamento referente ao exercício2023:
CÓDIGO | TÍTULO OFICIAL | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
1 | Recursos do Exercício Corrente | Recursos efetivamente arrecadados no exercício corrente, inclusos ou não na previsão inicial. |
2 | Recursos de Exercícios Anteriores | Recursos efetivamente arrecadados em exercícios anteriores, previstos inclusos ou não na Previsão Inicial. |
9 | Recursos Condicionados | Objetiva identificar, na elaboração do Orçamento, os possíveis recursos oriundos de propostas de alterações na legislação da receita do estado que estejam em tramitação no Congresso Nacional ou na ALERJ |
Art. 3º - Substituir a Tabela IV - por Grupo de Fonte de Recursos do PPA, do Anexo do Decreto nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, do Classificador de Planejamento e Orçamento referente ao exercício 2023:
CÓDIGO | TÍTULO OFICIAL | FONTES DE RECURSOS DA LOA ASSOCIADAS |
---|---|---|
C | Convênios | 1.570.212; 1.571.212; 1.572.212; 1.575.212; 1.631.212; 1.632.212; 1.633.212; 1.636.212; 1.665.212; 1.700.212; ; 1.700.214; 1.701.212; 1.702.212; 1.703.212 |
E | Operações de Crédito 111; e 211. | 1.574.111; 1.634.111; 1.754.111; 1.754.211 |
F | Adicional do ICMS - FECP | 1761122 |
I | Recursos Intraorçamentários | 1.899.218; 1.899.223 |
N | Recursos Não Orçamentários Usado apenas no PPA nas Ações Não Orçamentárias | |
R | Recursos Demais Fontes | 1.500.100; 1.501.101; 1.708.101; 1.709.101; 1.759.102; 1.759.103; 1.704.104; 1.550.105; 1.500.107; 1.501.108; 1.573.109; 1.635.109; 1.501.120; 1.750.126; 1.753.132; 1.755.133; 1.799.140; 1.501.145; 1.759.150; 1.759.151; 1.759.152; 1.757.190; 1.757.191; 1.749.193; 1.799.195; 1.707.198; 1.540.215; 1.551.224; 1.552.224; 1.553.224; 1.569.224; 1.660.224; 1.661.224; 1.712.224; 1.713.224; 1.714.224; 1.749.224; 1.712.224; 1.713.224; 1.714.224; 1.600.225; 1.601.225; 1.602.225; 1.603.225; 1.621.225; 1.622.225; 1.749.227; 1.719.228; 1.501.230; 1.752.230; 1.801.231; 1.753.232; 1.760.232; 1.755.233; 1.756.233; 1.800.234; 1.802.235; 1.803.237; 1.799.240; 1.759.245; 1.759.251; 1.759.252; 1.799.297. |
Art. 4º - Substituir a Tabela V - por Fonte de Recursos, do Anexo do Decreto nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, do Classificador de Planejamento e Orçamento referente ao exercício 2023:
CÓDIGO | TÍTULO OFICIAL | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
1500100 | Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de Impostos | Recursos de impostos do Estado, incluindo multas, juros e dívida ativa, e transferências de impostos de livre aplicação, após cumpridas as vinculações constitucionais estabelecidas. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE. |
1500107 | Recursos não Vinculados de Impostos - Transferência Constitucionais de Impostos | Receitas das transferências da União aos Estados das seguintes parcelas provenientes de impostos federais: Fundo de Participação dos Estados - FPE, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Exportação), Transferências da Lei Complementar nº 86/1997 e Imposto sobre Operações Financeiras - IOF/Ouro. Porém, no cumprimento dos limites mínimos, na função Educação e Saúde, devem ser associados, na execução da despesa, ao marcador de execução orçamentária (CO). |
1500194 | Recursos de Emendas ALERJ | Recursos de Emendas ALERJ. Código de FR de uso exclusivo da ALERJ e da Equipe de Negócios do SIPLAG para o processo de Emendas no SIS - ALERJ e no SIPLAG. |
1501101 | Outros Recursos não Vinculados - Ordinários Não Provenientes de Impostos - Tesouro | Receitas do Tesouro, de natureza não tributária, sem destinação específica |
1501108 | Outros Recursos não Vinculados - Receita Desvinculada Tesouro - EC 93/2016 | Recursos provenientes da desvinculação de receitas a que se refere o art. 76 - A da ADCT da incluído pela Emenda Constitucional nº 93/2017. E com aplicação de livre programação. |
1501120 | Outros Recursos não Vinculados - Ressarcimento de Pessoal | Recursos provenientes do ressarcimento das despesas de pessoal pagas pela cessão de servidores aos órgãos dos outros Poderes do Estado do Rio de Janeiro, ou à União e outros Estados, e destinados aos órgãos e entidades cedentes. |
1501145 | Outros Recursos não Vinculados - Concessão Serviços de Água e Esgoto - Tesouro | Recursos provenientes do contrato de concessão referente à delegação da prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, o qual será regido pela Lei Federal nº 8987/1995. |
1501230 | Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios | Recursos provenientes da exploração do patrimônio próprio, do exercício de atividade econômica e de outras receitas oriundas do esforço de arrecadação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado: receitas patrimoniais, de serviços, agropecuárias, industriais e outras receitas correntes obtidas diretamente pelos órgãos e entidades. Incluem - se nesta fonte as receitas cuja classificação não seja mais específica em outra fonte de recursos. E com aplicação livre dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado. |
1540215 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Controle de recursos recebidos do FUNDEB, que é um fundo multigovernamental, formado por estados e municípios através da transferência de 20% de suas arrecadações de impostos. Estes recursos retornam aplicando - se um fator de redistribuição baseado no censo escolar. Esta fonte de recursos registra o valor deste retorno do FUNDEB ao Estado do Rio de Janeiro. Esses recursos devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e médio. |
1550105 | Transferência do Salário - Educação | Controle de recurso originários de receita das transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino - FNDE da contribuição social do salário - educação, prevista no art. 212, §§ e 6º 5º da CF. E aplicada em programas voltados ao ensino público fundamental. |
1551224 | Transferências do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). |
1552224 | Transferências do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). |
1553224 | Transferências do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). |
1569224 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. |
1570212 | Transf. Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com a União, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da educação. |
1571212 | Transf. do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com os Estados, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da educação. |
1572212 | Transf. de Municípios - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com outros municípios, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da educação. |
1573109 | Royalties do Petróleo e Gás Natural - Educação | Controle de recursos originários de receita proveniente da participação dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva do Estado do Rio de Janeiro, a ser calculada e divulgada mensalmente pela SEFAZ, observando a destinação do percentual de 75% para Educação conforme artigo 2º, § 3º da Lei Federal nº 12.858, de 09/09/2013. |
1574111 | Operações de Crédito - Educação | Controle de recursos originários de operações de crédito realizadas pelo Tesouro Estadual, em moeda, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da educação. |
1575212 | Outras Transferências - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação | Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra - se vinculada a programas de educação. |
1600225 | Transferências Fundo a Fundo do SUS - Bloco de Manutenção | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Também incluem os recursos referentes ao pagamento por serviços prestados ao SUS. |
1601225 | Transferências Fundo a Fundo do SUS - Bloco de Estruturação | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde. |
1602225 | Transferências Fundo a Fundo do SUS - Bloco de Manutenção - COVID19 - Ação21C0 | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID - 19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União. |
1603225 | Transferências Fundo a Fundo do SUS - Bloco de Estruturação - COVID19 - Ação21C0 | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID - 19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União. |
1621225 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). |
1622225 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governos Municipais | Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de saúde de outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). |
1631212 | Transf. Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
1632212 | Transf. do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com os Estados, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da saúde. |
1633212 | Transf. de Municípios - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria com outros Municípios, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da saúde. |
1634111 | Operações de Crédito - Saúde | Controle de recursos provenientes de operações de crédito realizadas pelo Tesouro Estadual, em moeda, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da Saúde. |
1635109 | Royalties do Petróleo e Gás Natural - Saúde | Controle de receita proveniente da participação dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva do Estado do Rio de Janeiro, a ser calculada e divulgada mensalmente pela SEFAZ, observando a destinação do percentual de 25% para Saúde conforme artigo 2º, § 3º da Lei Federal nº 12.858, de 09/09/2013. |
1636212 | Outras Transferências - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde | Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra - se vinculada a programas de saúde. |
1660224 | Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993. |
1661224 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Controle dos recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social. |
1665212 | Transferências - Convênios e Instrumentos Congêneres - Assistência Social | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra - se vinculada a programas da assistência social. |
1700212 | Outras Transferências - Convênios ou Instrumentos Congêneres - União | Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra - se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. |
1700214 | Outras Transferências - Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - PAC | Controle de recursos provenientes de convênios realizados com União com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, para consecução de objetivos de interesse comum dos partícipes, mas não destinados a programas na área de educação, saúde e assistente social. |
1701212 | Outras Transferências - Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estados | Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra - se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. |
1702212 | Outras Transferências - Convênios ou Instrumentos Congêneres - Municípios | Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra - se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. |
1703212 | Outras Transferências - Convênios ou Instrumentos Congêneres - Outras Entidades | Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios, contratos de repasse ou legislações específicas, cuja destinação encontra - se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. |
1704104 | Transferências da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural | Controle de recursos provenientes das compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural previstos no § 1º do art. 20 da CF (Royalties, Participação Especial e Fundo Especial do Petróleo) a serem aplicados no Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM, na amortização de dívidas com a União e no aporte de recursos ao Rioprevidência. |
1708101 | Transferência da União - Compensação Financeira de Recursos Minerais | Controle dos recursos transferidos pela União, de natureza não tributária, referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação, sem destinação específica. |
1709101 | Transferência da União - Compensação Financeira de Recursos Hídricos | Controle dos recursos transferidos pela União, de natureza não tributária, referentes à compensação financeira de recursos hídricos em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação, sem destinação específica. |
1712224 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN | Controle de recursos de transferências obrigatórias do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN |
1713224 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP | Controle de recursos de transferências obrigatórias do Fundo de Segurança Público - FSP |
1714224 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | Controle de recursos de transferências obrigatórias do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT |
1719228 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | Controla os recursos provenientes de transferências efetuadas pela União em decorrência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura previstas no art. 6º da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022 |
1749193 | Outras Vinculações de Transf. - Bônus de Assinatura - Excedente Cessão Onerosa | Controle dos recursos provenientes do leilão de bônus de assinatura pelo excedente da cessão onerosa, conforme a Lei nº 12.276/2010 e distribuídos entre União, estados, DF e municípios, a serem aplicados em despesas previdenciárias e investimento, conforme a Lei nº 13.885/2019 |
1749224 | Outras Vinculações de Transf. - Transferências Legais Recebidas da União | Controle dos recursos de outras transferências vinculadas, não especificadas anteriormente. |
1749227 | Outras Vinculações de Transf. - Aux. Fin. Para Ações Emergenciais Setor Cultural | Controle dos recursos provenientes do Auxílio Financeiro da União aos Estados, conforme art. 2º da Lei Ordinária Federal nº 14.017, de 14 de junho de 2020, repassados fundo a fundo, para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. |
1750126 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Controle dos recursos decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Combustíveis, conforme o inciso III do art. 159 da CF/88. Os recursos devem ser destinados a investimentos em infraestrutura de transporte conforme a Lei 10.336/2001. |
1752230 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Próprios | Controle dos recursos com a cobrança das multas de trânsito nos termos do artigo nº. 320 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro. |
1753132 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Tesouro | Controle dos recursos de taxa, contribuições e preços públicos devidas ao Tesouro estadual, no âmbito de suas respectivas atribuições, vinculadas conforme legislações específicas. |
1753232 | Recursos de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Diretamente Arrecadadas | Controle dos recursos provenientes de taxas, contribuições e preços públicos diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado, no âmbito de suas respectivas atribuições, pelo exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E com aplicações vinculadas às despesas determinadas nas leis específicas de cada taxa ou contribuição. |
1754111 | Recursos de Operações de Crédito - Tesouro | Controle dos recursos originários de operações de crédito, realizadas através do Tesouro, com aplicação vinculada aos programas, projetos ou atividades específicas que foram objeto das operações, exceto aquelas cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde. |
1754211 | Recursos de Operações de Crédito - Diretamente Arrecadadas | Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as realizadas pelo Tesouro, com aplicação vinculada aos programas, projetos ou atividades específicas que foram objeto das operações, exceto aquelas cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde. |
1755133 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Tesouro | Controle dos recursos oriundas da alienação de bens públicos, realizada pelo Tesouro estadual. E com aplicação nos termos do art.44 da LRF que veda a aplicação dos recursos provenientes de alienação de bens em despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. |
1755233 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm Direta - Diretamente Arrecadadas | Controle dos recursos oriundas da alienação de bens públicos, diretamente arrecadados pelos órgãos e entidades da administração direta do estado. E com aplicação nos termos do art.44 da LRF. que veda a aplicação dos recursos provenientes de alienação de bens em despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. |
1756233 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm Indireta - Diretamente Arrecadadas | Controle dos recursos oriundas da alienação de bens públicos, diretamente arrecadados pelos órgãos e entidades da administração direta do estado. E com aplicação nos termos do art.44 da LRF. que veda a aplicação dos recursos provenientes de alienação de bens em despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. |
1757190 | Recursos de Depósitos Judiciais - Lides que o Ente Faz Parte - Tributários | Receita do repasse de 70% dos valores depositados no Fundo de Depósitos Judiciais, referentes a tributos e seus acessórios, conforme LC nº 151, de 5 de agosto de 2015. E com aplicação no pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza e dívida fundada. |
1757191 | Recursos de Depósitos Judiciais - Lides que o Ente Faz Parte - Não Tributários | Controle dos recursos de depósitos judiciais e extrajudiciais, de natureza não tributária, apropriados pelo ente de lides das quais o ente faz parte, com base no art. 101 do ADCT da Constituição Federal e na IPC 15, publicada pela STN. E aplicação no pagamento de precatórios e de requisições judiciais de pequeno valor, observada a ordem prevista na Constituição Federal, e para a capitalização, pelo Estado, do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA. |
1759102 | Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Orçamentário Temporário | Controle dos recursos vinculados ao retorno de benefícios fiscais concedidos e que possuem aplicação ordinária com objetivo de contribuir com o equilíbrio fiscal, de acordo com a Lei nº 8645/19 (Fundo Orçamentário Temporário). Obs.: Fonte de recursos similar à Lei 7.428/16, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado (FEEF). |
1759103 | Recursos Vinculados a Fundos - FISED | Controle dos recursos provenientes de 5% dos royalties do pré - sal e destinados à implementação de programas e projetos nas áreas de segurança pública e de desenvolvimento social, a cargo do FISED, nos termos dos §§ 6º e 7º do art. 183 da Constituição Estadual e do Art. 8º da Lei Complementar nº 178, de 20 de dezembro 2017. |
1759150 | Recursos Vinculados a Fundos - FEHIS - Tesouro | Controle dos recursos provenientes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FECP e de outras fontes, inclusive, federais e municipais, conforme o Art. 4º da Lei estadual nª 4.962, de 20 de dezembro de 2006, e destinados ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS para aplicação. |
1759151 | Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Tesouro | Controle dos recursos provenientes da Exploração do Petróleo e de outras fontes, conforme Art. 3º o da Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986 e de valores arrecadados com a venda dos bens utilizados na prática da infração e multas, conforme Art. 4º da Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000, e destinados ao Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM |
1759152 | Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Soberano - Royalties | Controle dos recursos destinados ao Fundo Soberano provenientes do inciso II do art. 2º da Lei Complementar Estadual 200/2022 derivados do excesso de arrecadação, tomado como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior, com a compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural previstos no § 1º do art. 20 da Constituição Federal de 1988, inclusive as participações especiais. |
1759245 | Recursos Vinculados a Fundos - Concessão Serviços de Água e Esgoto - Outras Fontes | Controle dos recursos provenientes do contrato de concessão referente à delegação da prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, o qual será regida pela Lei Federal nº 8.987/1995, destinados ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. |
1759251 | Recursos Vinculados a Fundos - FECAM - Outras Fontes | Controle dos recursos provenientes da Exploração do Petróleo e de outras fontes, conforme Art. 3º o da Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986 e de valores arrecadados com a venda dos bens utilizados na prática da infração e multas, conforme Art. 4º da Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000, e destinados ao Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM |
1759252 | Recursos Vinculados a Fundos - Fundo Soberano - Outras Fontes | Controle dos recursos destinados ao Fundo Soberano provenientes principalmente do inciso I do art. 2º da Lei Complementar Estadual 200/2022, derivados de Termo de Ajustamento de Conduta, decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos referentes as participações especiais devidas pelo concessionário de exploração e produção de petróleo e gás natural, e também dos incisos III, IV e V. |
1760232 | Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas - Diretamente Arrecadadas | Controle dos recursos de emolumentos, taxas e custas diretamente arrecadadas pelo Poder Judiciário, observando o disposto em legislações específicas. |
1761122 | Recursos Vinculados ao FECP - Adicional do ICMS | Controle dos recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e às Desigualdades Sociais - FECP, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do ADCT e da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001. E com aplicação em programas de interesse social conforme o art. 3º da Lei Estadual nº 4056/2002. |
1799140 | Outras Vinculações Legais - Recursos de Leis/Acordos Anticorrupção | Controle dos recursos provenientes da responsabilização objetiva Administrativa e civil de pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública com destinação ordinária, respeitando os termos de cada acordo aprovado, e com seus recursos financeiros contabilizados na Conta Única do Tesouro Estadual. |
1799195 | Outras Vinculações Legais - Operações Oficiais de Fomento | Controle dos recursos do retorno das concessões de subvenção econômica a empresas que estejam executando Programas de Fomento Tecnológico e Agropecuário. E com aplicação nos Programas de Fomento Tecnológico e Agropecuário. |
1799240 | Outras Vinculações Legais - Recursos de Leis/Acordos Anticorrupção - Outras Fontes | Controle dos recursos provenientes da responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública com destinação ordinária, respeitando os termos de cada acordo aprovado. |
1799297 | Outras Vinculações Legais - Conservação Ambiental | Controle dos recursos oriundas da cobrança de multas e indenizações ambientais. E com aplicação em programas, projetos e atividades da área ambiental. |
