Normativos:PORTARIA SEPLAG/SUBPLO Nº 92 DE 13 DE MARÇO DE 2025
Ir para navegação
Ir para pesquisar
PORTARIA SEPLAG/SUBPLO Nº 92 DE 13 DE MARÇO DE 2025 ALTERA OS ANEXOS DO DECRETO Nº 46.930 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2025
Instrumento Normativo: | Portaria |
Situação Normativo: | Em Vigor |
Data de Publicação: | 17 de março de 2025 |
Número do SEI: | SEI-120001/000615/2025 |
Início da Vigência: | 17 de março de 2025 |
Fim da Vigência: | Não possui |
Alterações: | Altera o Decreto 46.930, de 07 de fevereiro de 2020 |
Observações: | Não possui |
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, titular do Órgão Central de Planejamento e Orçamento do Estado, conforme o parágrafo 1º, do art. 9º, do Decreto Estadual nº 48.413, de 21 de março de 2023, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º, do Decreto 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, e
CONSIDERANDO
o constante dos autos do Processo nº SEI-120001/000615/2025;
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a descrição, na Tabela VII - Natureza de Despesa, anexa ao Decreto nº 46.930, de 07 de fevereiro de 2020, das seguintes Naturezas de Despesa:
Código | Título Oficial | Descrição |
---|---|---|
3.1.90.11.28 | Indenização de Férias | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil com pagamento de férias, em pecúnia, conforme a legislação. |
3.1.90.11.37 | Gratificação de Central de Mandados | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas decorrentes de Despesas Orçamentárias com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil com pagamento de despesa atribuída ao Oficial de Justiça Avaliador que desempenhar função de direção da Central de Cumprimento de Mandados, receberá o correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração do padrão do respectivo cargo. |
3.1.90.11.38 | Gratificação de Desempenho de Escola | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil com pagamento de gratificação devida aos servidores da Rede Pública Estadual de Educação. |
3.1.90.11.06 | Adicional de Periculosidade | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicação direta decorrente de Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com pagamento da retribuição atribuída, pela execução de trabalho em zonas ou locais específicos, de difícil acesso ou com risco de vida e saúde, inclusive insalubridade, conforme definido em legislação específica. |
3.1.90.12.10 | Abono Permanência | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicação direta decorrente de Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar com pagamento de vantagem a servidores que completaram as exigências para aposentadoria voluntária e que optaram por permanecer em atividade. |
3.1.90.16.01 | Ajuda de Custo | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com outras despesas variáveis – pessoal civil com pagamento de mudança e instalação do funcionário removido de sua sede, bem como aos Deputados pelo exercício de seus mandatos e, a integrantes da classe de Inspetor Escolar. |
3.1.90.16.03 | Gratificação Cumulativa de Funções | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com outras despesas variáveis – pessoal civil com pagamento devido aos magistrados, quando no exercício cumulativo de suas funções com as de outro cargo da carreira, equivalente a 1/3 (um terço) de seus vencimentos, proporcional aos dias trabalhados. Será ainda devida pela metade quando o magistrado, no exercício pleno de um dos cargos da carreira, acumular outro, em função de auxílio, também proporcional aos dias trabalhados. Será devida a membro da Defensoria Pública quando exercer a acumulação de funções de órgãos de atuação distintos, em valor não excedente a 1/3 (um terço) de seus vencimentos. |
3.1.90.67.01 | Depósitos Compulsórios | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com pagamento de depósitos compulsórios exigidos por legislação específica, ou determinados por decisão judicial. |
3.1.90.11.35 | Adicional Noturno | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, com aplicações diretas, decorrentes de Despesas Orçamentárias com vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com pagamento pelo serviço prestado no período compreendido entre às 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte, correspondendo à 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal, multiplicado pelo número de horas trabalhadas neste período. O adicional noturno não se incorpora à remuneração ou ao provento. |
3.1.91.13.01 | Contribuições Patronais - Pessoal Civil / Plano Financeiro | Registra o valor de despesas correntes, de pessoal e encargos sociais, Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, decorrentes de Despesas Orçamentárias com obrigações patronais com pagamento de despesa com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultante do pagamento de pessoas, tais como contribuições para Instituto de Previdência. |
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VENTURA ABREU
Subsecretário de Planejamento e Orçamento