Normativos:PORTARIA SEPLAG/SUPRH Nº 09 DE 06 DE JANEIRO DE 2026
| Instrumento Normativo: | Portaria |
| Situação Normativo: | Em Vigor |
| Data de Publicação: | 06 de janeiro de 2026 |
| Número do SEI: | SEI-120001/003031/2025 |
| Início da Vigência: | 06 de janeiro de 2026 |
| Fim da Vigência: | Não possui |
| Alterações: | Não possui |
| Observações: | Não possui |
A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o contido no Processo SEI-120001/003031/2025, e
CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 5.355, de 23 de novembro de 2008, alterada pela Lei Estadual nº 9.626, de 04 de abril de 2022;
- a Lei Estadual nº 6.114, de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Estadual nº 9.630, de 04 de abril de 2022;
- o Decreto Estadual nº 44.912, de 13 de agosto de 2014, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.152, de 09 de fevereiro de 2015;
- a Resolução SEPLAG nº 401, de 15 de outubro de 2025.
RESOLVE:
Art. 1° – Tornar público o resultado da Avaliação Periódica de Desempenho das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Planejamento e Orçamento (EPPGGPO) e Executivo Público, oriundas desta Secretaria, referente ao ciclo avaliativo de 2025, de acordo com o Anexo I desta Portaria.
Art. 2° – A nota obtida na avaliação de desempenho poderá ser utilizada para:
I - evolução funcional do servidor, de acordo com a legislação específica para cada carreira; e
II - pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade - GDA, de acordo com a legislação específica para cada carreira.
Art. 3° – O servidor que não concordar com a nota obtida poderá solicitar reconsideração do resultado da avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ, junto à Superintendência de Recursos Humanos - SUPRH/SEPLAG, que juntará o referido pedido ao processo e encaminhará à sua chefia imediata, que deverá responder no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento.
§ 1º – O pedido de reconsideração deverá ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI onde o servidor deverá incluir, junto ao Processo de Avaliação Periódica de Desempenho referente ao ciclo de 2025, o tipo documental "Formulário de Pedido de Reconsideração de Nota de Avaliação Periódica de Desempenho", indicado no Anexo II desta Portaria;
§ 2º – O servidor que estiver em disposição externa e/ou sem acesso ao SEI deverá preencher o requerimento indicado no Anexo II desta Portaria e encaminhar para o e-mail rh@planejamento.rj.gov.br;
§ 3º – Após o término do prazo de resposta, que deverá ser fundamentada, os resultados dos pedidos de reconsideração serão publicados no DOERJ.
Art. 4° – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
| ID. FUNCIONAL | NOME | CARGO | NOTA |
|---|---|---|---|
| 4400001-4 | ALAN LEANDRO DOMINGOS | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015022-7 | ALINE MARTINS SILVEIRA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5024057-9 | ANABELA FERNANDES DE SOUSA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014985-7 | BEATRIZ MARTINS DE SA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015013-8 | CLAUDINEA SILVA DE OLIVEIRA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5024118-4 | DAYANE DENIZ ALVES FARIA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015567-9 | DIEGO MELLO LUCENA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014989-0 | ELIAN PEREIRA DE LUCENA JUNIOR | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015018-9 | FERNANDO DAMIAO TRINDADE LAMEGO | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5024179-6 | FLAVIA DA SILVA LEAL | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014996-2 | GEIZA MUSSALAM | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014993-8 | GILZA LOPES SILVEIRA DE MELLO | ANALISTA EXECUTIVO | 32 |
| 5024054-4 | GUILHERME THOMAZ | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5018317-6 | HELOISA BERTO DA SILVA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5034088-3 | HUGO CARVALHO DE SA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5020918-3 | ISABEL ARACOELI ALVES PETRUCCI CONCEICAO | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5011954-0 | ISIS MATHIAS DE LIMA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 4406884-0 | ISMAEL BULCAO MONCAO RIBEIRO | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5025045-0 | JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5034021-2 | JOSE MARCELLO ALEVATO FILI | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5034404-8 | JULIANA DUQUE ESTRADA SCHMID PEDRO | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015040-5 | KARINNE MAGALHAES MENESES | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 4243364-9 | LUIZ PAULO SOUSA DOS SANTOS | ANALISTA EXECUTIVO | 32 |
| 5020906-0 | MARCELA BECK DA COSTA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015032-4 | MARCELLO MARAMBAIA CRUZ | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 4332667-6 | MARCIA HELENA FERNANDES FERREIRA | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015033-2 | MARIA GABRIELA DE NUNES RODRIGUES | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 2555326-7 | MARTA SAMPAIO DE FREITAS | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014991-1 | MICHEL DOS SANTOS COZENDEY NEVES | ANALISTA EXECUTIVO | 32 |
| 5015012-0 | MILA DE MENDONCA FREITAS | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015009-0 | MOHANA RANGEL DOS SANTOS REIS | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5071680-8 | PATRICIA BRAGA MACHADO LIZARBE | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5014809-5 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA NUNES | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5034937-6 | RAFAEL SILVA COCCHIARELLI | ANALISTA EXECUTIVO | 23 |
| 5015254-8 | ROBERTO WAGNER DAMASIO CALIXTO | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5009540-4 | ROGERIO ANTERO DA CUNHA | ANALISTA EXECUTIVO | 30 |
| 5014995-4 | SARAH WANGHON MONTEIRO DE OLIVEIRA KAUER | ANALISTA EXECUTIVO | 33 |
| 5015047-2 | THAYANA RENATA SILVA DA CRUZ | ANALISTA EXECUTIVO | 30 |
| ID. FUNCIONAL | NOME | CARGO | NOTA |
|---|---|---|---|
| 5021279-6 | ALEXANDRE MIRANDA DINIZ | ASSISTENTE EXECUTIVO | 32 |
| 5035554-6 | BRUNA ALBUQUERQUE OLIVEIRA DE SOUSA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5022724-6 | DALTON SABARAENSE DA SILVA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5024085-4 | FERNANDO MOUTINHO ROCHA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5024070-6 | HEULER JOSE ALVES FERREIRA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 30 |
| 5072110-0 | KELLY FERNANDES DA SILVA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5014783-8 | LIDIANE ARAUJO FIRMINO | ASSISTENTE EXECUTIVO | 32 |
| 5014786-2 | LUCIANO DE JESUS DO NASCIMENTO | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5015025-1 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS COSTA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5014787-0 | MARCOS SANDRO BRAGA FERNANDES | ASSISTENTE EXECUTIVO | 32 |
| 5024153-2 | MICHELLE BITTENCOURT GUIMARAES | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5014781-1 | ROBERTO DA SILVA FONSECA | ASSISTENTE EXECUTIVO | 33 |
| 5024106-0 | WASHINGTON DA CRUZ CIDADE | ASSISTENTE EXECUTIVO | 31 |
| ID. FUNCIONAL | NOME | CARGO | NOTA |
|---|---|---|---|
| 5026184-3 | ALEXANDRE DE ANDRADE | APO | 32 |
| 4378005-9 | ANDREA RIECHERT SENKO | APO | 33 |
| 5025239-9 | BRUNO CARVALHO BUARQUE DE HOLANDA | APO | 33 |
| 5007673-6 | DANIELA BIBIANI | APO | 33 |
| 5007674-4 | ELAINE MARIA DA CUNHA PERES BARCELOS | APO | 33 |
| 4378020-2 | ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES | APO | 33 |
| 5025598-3 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | APO | 33 |
| 4378703-7 | FILIPE DE SOUZA RIBEIRO | APO | 33 |
| 5025302-6 | FRANCISCO MARCELO BANDEIRA BATISTA | APO | 33 |
| 5025362-0 | GISELA DA SILVA MACHADO | APO | 33 |
| 5025090-6 | GLEIDSON WALTER SILVA DE PAULA | APO | 33 |
| 5025357-3 | HELDER LUCIO FONTANA CASARINI | APO | 32 |
| 5025359-0 | IVANA RODRIGUES SILVA | APO | 33 |
| 4378008-3 | JORGE LUIS DANTAS BATISTA | APO | 31 |
| 5025106-6 | LIDIANE JORDAO DE OLIVEIRA BARROS | APO | 33 |
| 5025283-6 | LINCON PEREIRA DE AZEVEDO | APO | 33 |
| 5025303-4 | LUCIANA ASSAD CARNEIRO | APO | 33 |
| 4235260-6 | LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA | APO | 33 |
| 5025501-0 | MARCELA PINHEIRO FONTES | APO | 32 |
| 4378031-8 | MARCELO DREICON | APO | 33 |
| 5026487-7 | MARCELO FASSINI BRANCO | APO | 32 |
| 5019659-6 | MARCELO FERNANDES LIMA GOMES | APO | 33 |
| 5025474-0 | MARCELO PEREIRA HADDAD | APO | 32 |
| 5000369-0 | MARCOS TADEU CAVALCANTE DA SILVA | APO | 33 |
| 5025259-3 | MARILDA SANT'ANNA MACIEL | APO | 33 |
| 5015044-8 | NATHALIA COUTO CHAVES LOPES DA CUNHA | APO | 33 |
| 5025508-8 | PAOLA CRISTINA CARDOSO MOURA | APO | 33 |
| 5025571-1 | PAULO PAGANOTO TINOCO | APO | 32 |
| 5025293-3 | PRISCILLA NASCIMENTO DE BRITTO | APO | 31 |
| 5025532-0 | RAPHAEL SILVA DE LEO LIMA | APO | 33 |
| 5007742-2 | REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY | APO | 33 |
| 5000372-0 | ROBSON LUIS BARBOSA | APO | 33 |
| 5000376-3 | RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS | APO | 32 |
| 5007743-0 | TATIANA TELES DOS SANTOS | APO | 33 |
| 5000344-5 | THIAGO DOS SANTOS SALGADO | APO | 33 |
| 5000374-7 | VALMIR DE ALMEIDA PECANHA NETO | APO | 33 |
| 4348114-0 | VANDEMBERG SANTOS SILVA | APO | 31 |
| 5007751-1 | VITOR MEDEIROS ZERVELIS | APO | 33 |
| 5025316-6 | VIVIANE ALVES SIMOES | APO | 33 |
| ID. FUNCIONAL | NOME | CARGO | NOTA |
|---|---|---|---|
| 5007684-1 | ALBERTO SANTOS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | EPPGG | 33 |
| 5025375-1 | ALEXANDRA DRABIK CHAVES | EPPGG | 32 |
| 5008765-7 | ALINE INGLEZ DE SOUZA DIAS | EPPGG | 33 |
| 4357331-2 | AMILSEM DE AGUIAR MUZER JUNIOR | EPPGG | 33 |
| 5007687-6 | ANA FERNANDA BATISTA COELHO ALVES | EPPGG | 33 |
| 4378036-9 | ANA PAULA VASCONCELLOS DA SILVA | EPPGG | 31 |
| 5000341-0 | ANTOINE AZEVEDO LOUSAO | EPPGG | 33 |
| 5000353-4 | ARIANE OLCZEVSKI | EPPGG | 33 |
| 5007688-4 | ARMANDO ALVES LAVOURAS JUNIOR | EPPGG | 32 |
| 5025538-0 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE PAULA | EPPGG | 33 |
| 5025567-3 | CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNQUEIRA | EPPGG | 33 |
| 5000339-9 | CHARLYE CORREA DOS REIS | EPPGG | 33 |
| 5000354-2 | CLARICE AMARAL PAIVA | EPPGG | 33 |
| 4378049-0 | CLAUDIO ANTONIO LINS DE ALMEIDA | EPPGG | 31 |
| 4385313-7 | DAITI AUGUSTO HAMANAKA | EPPGG | 33 |
| 4400038-3 | DANIEL MOREIRA DE MOURA | EPPGG | 33 |
| 5007702-3 | DEBORA SADER | EPPGG | 33 |
| 1134838-0 | DENISE NEVES NUNES | EPPGG | 33 |
| 5007762-7 | DIEGO NALIM KHOURI MOTA | EPPGG | 33 |
| 5007711-2 | DIOGO DE OLIVEIRA COELHO | EPPGG | 33 |
| 5000338-0 | DOUGLAS DAS CHAGAS ALMEIDA LIMA | EPPGG | 33 |
| 5025285-2 | EDUARDA FERREIRA AMARAL | EPPGG | 33 |
| 4391010-6 | EMMANUEL ANTONIO RAPIZO MAGALHAES CALDAS | EPPGG | 33 |
| 5007718-0 | ENZO MAYER TESSAROLO | EPPGG | 33 |
| 4378056-3 | FABIO DA SILVA SIQUEIRA | EPPGG | 33 |
| 5000349-6 | FABIO SILVA DE ANDRADE | EPPGG | 32 |
| 5000357-7 | FELIPE DE CARVALHO PIRES | EPPGG | 33 |
| 4378015-6 | FERNANDO COSTA RODRIGUES | EPPGG | 33 |
| 5000337-2 | FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA | EPPGG | 33 |
| 5025331-0 | FERNANDO JOSE CERQUEIRA GOMES | EPPGG | 33 |
| 4377992-1 | FERNANDO KACZELNIK | EPPGG | 33 |
| 5000350-0 | FILIPE QUARESMA PIMENTEL | EPPGG | 33 |
| 5000355-0 | FLAVIA VASTANO MANSO | EPPGG | 33 |
| 5026142-8 | FLAVIO LEMOS ALENCAR | EPPGG | 33 |
| 5025294-1 | FLORA LEE NIEN CAETANO CHANG | EPPGG | 33 |
| 4142603-7 | GABRIELA BRAUNE DE CASTRO LOPES | EPPGG | 33 |
| 5025536-3 | GISMALIA LUIZA PASSOS TRABUCO | EPPGG | 31 |
| 5025374-3 | GRAZIELLE BARRETO GOMES | EPPGG | 33 |
| 5007726-0 | GUSTAVO KULNIG PINTO FERREIRA | EPPGG | 33 |
| 5025101-5 | HENRIQUE STERENBERG | EPPGG | 32 |
| 5025268-2 | ISABELA DE JESUS DA SILVA | EPPGG | 32 |
| 5025487-1 | JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO PEREIRA | EPPGG | 33 |
| 5007771-6 | JULIANA D ESCOFFIER DI STASIO | EPPGG | 33 |
| 4378053-9 | JULIANA DUFFLES DONATO MOREIRA | EPPGG | 32 |
| 4378046-6 | JULIANA LEITAO E MELLO | EPPGG | 33 |
| 5025531-2 | KATIANA DOS SANTOS TELEFORA | EPPGG | 33 |
| 5000323-2 | LARISSA FARIAS DE CASTRO MONTENEGRO | EPPGG | 33 |
| 5007731-7 | LEANDRO DA SILVA TORQUATO | EPPGG | 33 |
| 5007733-3 | LEANDRO DE ALMEIDA SILVA | EPPGG | 32 |
| 4379024-0 | LEANDRO GALHEIGO DAMACENO | EPPGG | 33 |
| 5025122-8 | LEONARDO BRAGA HABIB SILVA | EPPGG | 33 |
| 5007739-2 | LEONARDO DANTAS TEIXEIRA | EPPGG | 32 |
| 5007741-4 | LUCIANA FERREIRA DE ALMEIDA | EPPGG | 33 |
| 4378016-4 | LUCIANA PEREIRA LEIS | EPPGG | 33 |
| 5000351-8 | LUCIANO BUENO | EPPGG | 31 |
| 5000361-5 | LUIS CLOVIS LIMA VIANA | EPPGG | 33 |
| 5017484-3 | MADALENA ALVES DOS SANTOS | EPPGG | 33 |
| 5007772-4 | MAIRA LOPES VIANA DA COSTA | EPPGG | 33 |
| 5007748-1 | MARCELO ODON ARCHER SALGADO | EPPGG | 33 |
| 5007744-9 | MARCIO ALEXANDRE DA MOTA DUARTE | EPPGG | 33 |
| 5007745-7 | MARCO ANTONIO MAGALHAES PACHECO FILHO | EPPGG | 33 |
| 5025265-8 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE GODOY | EPPGG | 33 |
| 5025376-0 | MARINA VERSIANI ELIAS | EPPGG | 33 |
| 5007747-3 | MARIO TINOCO DA SILVA FILHO | EPPGG | 33 |
| 5025281-0 | MAURO BREUER HYPOLITO GOULART | EPPGG | 33 |
| 5007750-3 | MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA | EPPGG | 32 |
| 5000319-4 | MILA BRAGA DE LIMA | EPPGG | 31 |
| 5002836-7 | MONIKE MARQUES D ALENCAR ARARIPE COSTA | EPPGG | 32 |
| 5007754-6 | NATALIA PECANHA CANINAS | EPPGG | 33 |
| 5007758-9 | NATHALIA RODRIGUES CORDEIRO | EPPGG | 33 |
| 5007756-2 | NOI FERNANDES PEREIRA JUNIOR | EPPGG | 32 |
| 5000317-8 | PABLO VILLARIM GONCALVES | EPPGG | 33 |
| 5000320-8 | PRISCILA RAMALHO JUSTA DO VALLE | EPPGG | 33 |
| 5007757-0 | RAFAEL VENTURA ABREU | EPPGG | 33 |
| 5007765-1 | RAUL LOUREIRO DE BONIS ALMEIDA SIMOES | EPPGG | 33 |
| 5000322-4 | RENATA MAGIOLI SANTOS | EPPGG | 33 |
| 5025377-8 | RENATA PESTANA VIANNA | EPPGG | 33 |
| 5007770-8 | RODRIGO CARVALHO SERRANO | EPPGG | 33 |
| 5025306-9 | RODRIGO FABRIZZIO CORDEIRO PEZZINO | EPPGG | 33 |
| 4177432-9 | RUDA BRANDAO AZAMBUJA NETO | EPPGG | 33 |
| 5007759-7 | SIDNEI JOSE DA COSTA JUNIOR | EPPGG | 33 |
| 4277212-5 | SORAYA GRACA MOREIRA FRANCISCO | EPPGG | 33 |
| 5007760-0 | SUZANA MAGALHAES CAMPOS | EPPGG | 33 |
| 5026239-4 | TAIS MIRANDA DAMASCENO | EPPGG | 33 |
| 5000328-3 | TIAGO NERY | EPPGG | 33 |
| 4204100-7 | VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA | EPPGG | 33 |
| 4378051-2 | VINICIUS BOECHAT TINOCO | EPPGG | 33 |
| 4378033-4 | VITOR ACSELRAD | EPPGG | 33 |
| 4362179-1 | ZELIA MARIA RAMALHO LIMA | EPPGG | 33 |
(Tipo documental SEI: Form. de Pedido de Reconsideração de Nota de Avaliação de Desempenho)
1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR NOME: ID. FUNCIONAL: CARGO: LOTAÇÃO: AVALIADOR:
2. MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR
Por intermédio deste documento, venho requerer ao meu Chefe Imediato, responsável pela minha Avaliação de Desempenho, a RECONSIDERAÇÃO da nota que obtive, conforme publicação ocorrida no DOERJ de ____ de janeiro de 2026, com base nas seguintes justificativas:
(Descrever o motivo de não concordância com a nota obtida, apontando o fator de avaliação.)
Nestes termos, pede deferimento.
(Tipo documental SEI: Form. de Análise de Pedido de Reconsideração de Nota de Avaliação de Desempenho)
1. ANÁLISE JUSTIFICADA DA CHEFIA IMEDIATA
2. CONCLUSÃO ( ) Pedido deferido ( ) Pedido parcialmente deferido ( ) Pedido indeferido
Nota final do servidor após a análise do pedido de reconsideração: